品目定義
学校制定又は学生用と記入のあるものに限る。男性用学生服(上着、ズボンのみも含む。)、学校制定のオーバー、レインコート。×小学校・幼稚園制定の制服→子供服、×学校制定のワイシャツ→ワイシャツ、×学校制定のニット製セーター、チョッキ、ベスト→男性用セーター、×学校指定のネクタイ→他の被服のその他、
男性用学校制服 - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 1,024 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 937 | 91.5 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
| 年 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 1995年 | 男子学制服 | 男子用学校制服 |
| 2025年 | 男子用学校制服 | 男性用学校制服 |
男性用学校制服 - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
男性用学校制服 - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 相模原市 | ×× | 高知市 | ×× | 佐賀市 | ×× |
| 盛岡市 | ×× | 宮崎市 | ×× | 盛岡市 | ×× |
| 岡山市 | ×× | 那覇市 | ×× | 富山市 | ×× |
| 松山市 | ×× | 川崎市 | ×× | 新潟市 | ×× |
| 宮崎市 | ×× | 北九州市 | ×× | 北九州市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| さいたま市 | ×× | 千葉市 | ×× | 福井市 | ×× |
| 鳥取市 | ×× | 奈良市 | ×× | 奈良市 | ×× |
| 長野市 | ×× | 高松市 | ×× | 高知市 | ×× |
| 神戸市 | ×× | 松山市 | ×× | 岐阜市 | ×× |
| 徳島市 | ×× | 福井市 | ×× | 山形市 | ×× |





