品目定義
和服以外の被服。シャツ・セーター類、下着類は除く。
洋服 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月│ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月│ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
洋服 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
|
4月 | 4,419 | 4,451 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 4,469 | 4,418 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 4,169 | 3,885 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 4,216 | 4,352 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 3,145 | 3,015 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 3,320 | 3,191 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 5,327 | 5,359 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 5,408 | 5,349 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 5,576 | 5,840 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 5,765 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 4,076 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 5,285 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4- 6月 | 13,057 | 12,754 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7- 9月 | 10,681 | 10,558 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 16,311 | 16,548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1- 3月 | 15,126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 55,175 | 39,860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成