品目定義
形体を問わない。
殺虫・防虫剤 - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 2,421 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 2,238 | 92.4 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× | 2025年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
他の家事用消耗品 - 構成比

※このグラフはサンプルです。
| 比率 | 比率 | 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリ袋・ラップ | 5,027 | 19.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 殺虫・防虫剤 | 2,536 | 10.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 柔軟仕上剤 | 3,063 | 12.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 芳香・消臭剤 | 2,436 | 9.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の家事用消耗品のその他 | 12,204 | 48.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 合計 | 25,266 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
殺虫・防虫剤 - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
殺虫・防虫剤 - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市 | ×× | 堺市 | ×× | 奈良市 | ×× |
| 徳島市 | ×× | 山口市 | ×× | 津市 | ×× |
| 水戸市 | ×× | 高松市 | ×× | 水戸市 | ×× |
| 堺市 | ×× | 宇都宮市 | ×× | 松山市 | ×× |
| 高松市 | ×× | 徳島市 | ×× | 高松市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| さいたま市 | ×× | 山形市 | ×× | 仙台市 | ×× |
| 秋田市 | ×× | 新潟市 | ×× | 熊本市 | ×× |
| 盛岡市 | ×× | 金沢市 | ×× | 盛岡市 | ×× |
| 熊本市 | ×× | 盛岡市 | ×× | 札幌市 | ×× |
| 札幌市 | ×× | 札幌市 | ×× | 秋田市 | ×× |




