品目定義
石炭、まき、れん炭、木炭、豆炭 、カートリッジ式ガスボンベ、ドライアイス。×ベンジン→他の家事用消耗品、×アウトドア用燃料(ブタンガス、炭など)→他の教養娯楽用品、×ライター用ガスボンベ→他の身の回り用品
他の光熱のその他 - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月│ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月│ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
2025/ 2026 |
前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
他の光熱のその他 - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
|
| 7月 | 26 | 29 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 29 | 30 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 26 | 23 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 32 | 28 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 31 | 41 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 50 | 73 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1月 | 41 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 36 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | 26 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4月 | 22 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 22 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 19 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7- 9月 | 81 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- 12月 | 113 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1- 3月 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4- 6月 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 360 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |




