品目定義
火災や地震、その他災害に関する掛け捨て型の保険料。戻り金制度のある保険も含む。
火災・地震保険料 - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 11,486 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 13,510 | 117.6 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
2010年 | 火災保険料 | 火災・地震保険料 |
火災・地震保険料 - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
火災・地震保険料 - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
福島市 | ×× | 浜松市 | ×× | 水戸市 | ×× |
熊本市 | ×× | 甲府市 | ×× | 千葉市 | ×× |
静岡市 | ×× | さいたま市 | ×× | 堺市 | ×× |
岡山市 | ×× | 静岡市 | ×× | 甲府市 | ×× |
徳島市 | ×× | 高知市 | ×× | 高知市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
盛岡市 | ×× | 相模原市 | ×× | 神戸市 | ×× |
松江市 | ×× | 松山市 | ×× | 松山市 | ×× |
広島市 | ×× | 山形市 | ×× | 長野市 | ×× |
札幌市 | ×× | 福岡市 | ×× | 前橋市 | ×× |
那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成