品目定義
台所、風呂場、洗面所、トイレ、水道、排水管などの水回り設備に関する工事費、修繕維持費。保守点検費も含む。排水管清掃代、水洗トイレ工事費、トイレ水漏れ修理代、浴室改修工事費、水道修理代、システムキッチン取付料、給水給湯工事費
給排水関係工事費 - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | - | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | - | - | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | - | - | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | - | - | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | - | - | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | - | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 6,705 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 6,990 | 104.3 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
| 年 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 1995年 | 板ガラス取り替え 手間代 設備工事費 |
給排水関係工事費 外壁・塀等工事費 植木・庭手入れ代 他の工事費 |
給排水関係工事費 - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
給排水関係工事費 - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | ×× | 山口市 | ×× | 堺市 | ×× |
| 川崎市 | ×× | 大津市 | ×× | 新潟市 | ×× |
| 奈良市 | ×× | 松山市 | ×× | 福島市 | ×× |
| 鹿児島市 | ×× | 富山市 | ×× | 名古屋市 | ×× |
| 福島市 | ×× | 甲府市 | ×× | 山口市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 前橋市 | ×× | 福岡市 | ×× | 前橋市 | ×× |
| 堺市 | ×× | 福島市 | ×× | 浜松市 | ×× |
| 高松市 | ×× | 横浜市 | ×× | 相模原市 | ×× |
| 徳島市 | ×× | 長崎市 | ×× | 那覇市 | ×× |
| 佐賀市 | ×× | 浜松市 | ×× | 大分市 | ×× |





