品目定義
セットも含む。ハンバーガーショップに限る。
ハンバーガー - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12- 2月 | - | - | - | - | - | - | ||||
3- 5月 | - | - | - | - | - | - | ||||
6- 8月 | - | - | - | - | - | - | ||||
9- 11月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
ハンバーガー - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2009/ 2010 |
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
|
12月 | - | 396 | 428 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 423 | 439 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 339 | 347 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 418 | 341 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 351 | 332 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 354 | 368 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 284 | 306 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 397 | 391 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 498 | 435 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 337 | 352 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 343 | 407 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 335 | 355 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12- 2月 | 762 | 1,182 | 428 | - | - | - | - | - | - | - |
3- 5月 | 1,123 | 1,041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6- 8月 | 1,179 | 1,132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9- 11月 | 1,015 | 1,114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 4,079 | 4,469 | 428 | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成