品目定義
懐石料理、点茶料理、精進料理、しっぽく料理、鍋料理、親子丼、うな丼、カツ丼、カレーライス、ハヤシライス、チキンライス、ピラフ、仕出し料理
和食 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
和食 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
1月 | 1,960 | 1,917 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 1,571 | 1,509 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 1,892 | 1,512 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 1,712 | 1,478 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 2,006 | 1,857 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 1,476 | 1,448 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 1,795 | 1,912 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 2,148 | 2,142 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 1,605 | 1,693 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 1,792 | 1,821 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 1,807 | 1,745 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 1,856 | 1,817 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1- 3月 | 5,423 | 4,938 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4- 6月 | 5,194 | 4,783 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7- 9月 | 5,548 | 5,747 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 5,455 | 5,383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 21,620 | 20,851 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成