品目定義
魚介類以外の動物の乳卵及びこれらを主原料として工業的加工を施したもの。
乳卵類 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
乳卵類 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
1月 | 3,018 | 2,994 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 3,034 | 3,004 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 3,296 | 3,222 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 3,232 | 3,212 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 3,377 | 3,386 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 3,336 | 3,288 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 3,336 | 3,353 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 3,374 | 3,346 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 3,360 | 3,305 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 3,385 | 3,356 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 3,228 | 3,215 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 3,444 | 3,421 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1- 3月 | 9,348 | 9,220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4- 6月 | 9,945 | 9,886 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7- 9月 | 10,070 | 10,004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 10,057 | 9,992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 39,420 | 39,102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成