売上ランキング(54商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数/1店舗あたり販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
2 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
3 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
4 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
5 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
6 | 大和物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
7 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
8 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
9 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
10 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
11 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
12 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
13 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
14 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
15 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
16 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
17 | 日立化成 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
18 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
19 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
20 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
21 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
22 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
23 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
24 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
25 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
26 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
27 | 大日産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
28 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
29 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×× ×× | ×××××× |
30 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
31 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
32 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
33 | キッチニスタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
34 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
35 | グローバル | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
36 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
37 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
38 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
39 | キッチニスタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
40 | キッチニスタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
41 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
42 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
43 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
44 | グローバル | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
45 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
46 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
47 | 三菱アルミニウム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
48 | アミファ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
49 | 三菱アルミニウム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
50 | UACJ製箔 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
51 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
- | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
- | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | 大日産業 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data