売上ランキング(98商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数/1店舗あたり販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
2 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
3 | アサヒグループ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
4 | ビーンスターク・スノー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
5 | アサヒグループ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
6 | アサヒグループ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
7 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
8 | ビーンスターク・スノー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
9 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
10 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
11 | グリコ乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
12 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
13 | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
14 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
15 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
16 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
17 | アサヒグループ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
18 | アイクレオ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
19 | ビーンスターク・スノー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
20 | アサヒグループ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
21 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
22 | アイクレオ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
23 | アイクレオ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
24 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
25 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
26 | ビーンスターク・スノー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
27 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
28 | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
29 | 江崎グリコ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
30 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
31 | アサヒグループ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
32 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
33 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
34 | アサヒグループ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
35 | アサヒグループ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
36 | ビーンスターク・スノー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
37 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
38 | アイクレオ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
39 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
40 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
41 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
42 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
43 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
44 | アサヒグループ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
45 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
46 | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
47 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
48 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
49 | アサヒグループ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
50 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
51 | アイクレオ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
52 | アサヒグループ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
53 | ビーンスターク・スノー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
54 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
55 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
56 | ビーンスターク・スノー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
57 | アイクレオ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
58 | アイクレオ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
59 | 江崎グリコ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
60 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
61 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
62 | ビーンスターク・スノー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
63 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
64 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
65 | ビーンスターク・スノー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
66 | アイクレオ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
67 | 和光堂 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
68 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
69 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
70 | ビーンスターク・スノー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
71 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
72 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
73 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
74 | ビーンスターク・スノー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
75 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
76 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
77 | ビーンスターク・スノー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
78 | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
79 | アイクレオ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
80 | ビーンスターク・スノー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
81 | 和光堂 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
82 | 和光堂 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | ビーンスターク・スノー | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | ビーンスターク・スノー | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | アサヒグループ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data