売上ランキング(127商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
1|2
販売数/平均単価 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
2 | まるか食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
3 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
4 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
5 | 明星食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
6 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
7 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
8 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
9 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
10 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
11 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
12 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
13 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
14 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
15 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
16 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
17 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
18 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
19 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
20 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
21 | まるか食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
22 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
23 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
24 | サンヨー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
25 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
26 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
27 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
28 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
29 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
30 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
31 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
32 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
33 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
34 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
35 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
36 | サンヨー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
37 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
38 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
39 | 明星食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
40 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
41 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
42 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
43 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
44 | 明星食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
45 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
46 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
47 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
48 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
49 | まるか食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
50 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
51 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
52 | まるか食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
53 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
54 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
55 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
56 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
57 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
58 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
59 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
60 | サンヨー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
61 | サンヨー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
62 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
63 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
64 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
65 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
66 | 明星食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
67 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
68 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
69 | サンヨー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
70 | 明星食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
71 | 明星食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
72 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
73 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
74 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
75 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
76 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
77 | 寿がきや食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
78 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
79 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
80 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
81 | 徳島製粉 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
82 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
83 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
84 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
85 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
86 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
87 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
88 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
89 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
90 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
91 | サンヨー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
92 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
93 | ヤマダイ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
94 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
95 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
96 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
97 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
98 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
99 | ヤマダイ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
100 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - |
1|2
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data