売上ランキング(75商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
2 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
3 | サンヨー堂 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
4 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
5 | 国分グループ本社 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
6 | 川商フーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
7 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
8 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
9 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
10 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
11 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
12 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
13 | 川商フーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
14 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
15 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
16 | 極洋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
17 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
18 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
19 | 国分グループ本社 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
20 | 日本水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
21 | カネセイ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
22 | 極洋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
23 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
24 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
25 | 極洋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
26 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
27 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
28 | 明治屋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
29 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
30 | 明治屋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
31 | 旭食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
32 | サンヨー堂 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
33 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
34 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
35 | 国分 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
36 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
37 | タイランドフィッシャリージャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
38 | はごろもフーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
39 | 国分グループ本社 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
40 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
41 | 極洋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
42 | マルハニチロ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
43 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
44 | 明治屋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
45 | 極洋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
46 | 国分 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
47 | 明治屋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
48 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
49 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
50 | はごろもフーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
51 | 国分 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
52 | 国分グループ本社 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
53 | 国分 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
54 | 沖縄ハム総合食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
55 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
56 | 宝幸 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
57 | 明治屋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
58 | 国分 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
59 | 宝幸 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
60 | 極洋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
61 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
62 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | - | ×××××× |
63 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
64 | 国分 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
65 | 国分 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | ×× | ×××××× |
- | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
- | 一榮食品 | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
- | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
- | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
- | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
- | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
- | 日本水産 | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
- | タイランドフィッシャリージャパン | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
- | 国分 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | ×× | ×× | ×××××× |
- | はごろもフーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data