売上ランキング(39商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数/1店舗あたり販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハウス食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
2 | エスビー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
3 | ハウス食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
4 | エスビー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
5 | エスビー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
6 | ハウス食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
7 | エスビー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
8 | ハウス食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
9 | キユーピー | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
10 | エスビー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
11 | ハウス食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
12 | ハウス食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
13 | エスビー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
14 | エスビー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
15 | エスビー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
16 | キユーピー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
17 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
18 | カメヤ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
19 | ハウス食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
20 | 日本ハム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
21 | ハウス食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
22 | ハウス食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
23 | ハウス食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
24 | 山清 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
25 | ハウス食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
26 | エスビー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
27 | エスビー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
28 | キユーピー | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
29 | オンガネジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
30 | 丸美屋食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
31 | エスビー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
32 | エスビー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
33 | エスビー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
34 | 山清 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
35 | 金印物産 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
36 | ハインツ日本 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
37 | エスビー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×× ×× | ×××××× |
38 | カメヤ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×××××× |
39 | エスビー食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | ×× ×× | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data