- Mpac > ドラッグストアPOSデータ > 大カテゴリ > OTC医薬品類(市販薬)
売上ランキング(30商品)

1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 興和新薬 | ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ ××× | 1,452 | ×× | ×× | ×× | - | 4987067244706 |
2 | 小林製薬 | ガスピタン ××× | 855 | ×× | ×× | ×× | - | 4987072004043 |
3 | 興和新薬 | ザ・ガードコーワ ××× 550錠 | 3,603 | ×× | ×× | ×× | - | 4987067245000 |
4 | 興和新薬 | ザ・ガードコーワ ××× 350錠 | 2,694 | ×× | ×× | ×× | - | 4987067244904 |
5 | 米田薬品工業 | 新ビオラートミンS錠 ××× | 932 | ×× | ×× | ×× | - | 4954391104150 |
6 | 大正製薬 | ビオフェルミン ××× 30錠 | 1,052 | ×× | ×× | ×× | - | 4987306054882 |
7 | 小林製薬 | 小林製薬 ××× 36錠 | 1,445 | ×× | ×× | ×× | - | 4987072011256 |
8 | 太田胃散 | 太田胃散整腸薬 ××× | 1,297 | ×× | ×× | ×× | - | 4987033703060 |
9 | 大正製薬 | ビオフェルミン ××× 60錠 | 1,823 | ×× | ×× | ×× | - | 4987306054899 |
10 | 小林製薬 | 小林製薬 ××× 30カプセル | 1,365 | ×× | ×× | ×× | - | 4987072083543 |
11 | ミヤリサン製薬 | 新ミヤリサンアイジ整腸薬 ××× | 1,229 | ×× | ×× | ×× | - | 4987312132710 |
12 | 太田胃散 | 太田胃散整腸薬 ××× | 2,465 | ×× | ×× | ×× | - | 4987033703077 |
13 | 小林製薬 | 小林製薬 ××× 大容量 | 2,450 | ×× | ×× | ×× | - | 4987072029206 |
14 | 山本漢方製薬 | 山本漢方製薬 ××× ゲンノショウコ | 490 | ×× | ×× | ×× | - | 4979654027281 |
15 | 太田胃散 | 太田胃散整腸薬 ××× 130錠 | 1,551 | ×× | ×× | ×× | - | 4987033000183 |
16 | 第一三共ヘルスケア | パンラクミンプラス ××× | 1,848 | ×× | ×× | ×× | - | 4987107299260 |
17 | エバース・ジャパン | フェカルミンゴールド ××× | 2,631 | ×× | ×× | ×× | - | 4958707000655 |
18 | エバース・ジャパン | フェカルミンゴールド錠 ××× | 1,216 | ×× | ×× | ×× | - | 4958707000648 |
19 | 山本漢方製薬 | 日局 ××× 3.3g×32包 | 428 | ×× | ×× | ×× | - | 4979654021845 |
20 | 第一三共ヘルスケア | パンラクミン ××× | 921 | ×× | ×× | ×× | - | 4987107299253 |
21 | グレートアンドグランド | グレートアンドグランド ××× 180錠 | 996 | ×× | ×× | ×× | - | 4988787010510 |
22 | 佐藤製薬 | ロペラマックサット ××× | 903 | - | ×× | ×× | - | 4987316034003 |
23 | 大正製薬 | ビオフェルミン ××× 120錠 | 928 | ×× | ×× | ×× | - | 4987306054868 |
24 | 塩野義製薬 | ポポンVL整腸薬 ××× | 1,646 | ×× | ×× | ×× | - | 4987087038712 |
25 | 塩野義製薬 | ポポンVL整腸薬 ××× | 932 | ×× | ×× | ×× | - | 4987087038705 |
26 | 山本漢方製薬 | 日局 ××× 500g | 1,409 | - | - | ×× | - | 4979654008020 |
27 | ウチダ和漢薬 | ウチダ ××× 200g | 880 | - | - | ×× | - | 4987359650086 |
- | 米田薬品工業 | ラフェルサ ××× 560錠 | 2,594 | ×× | ×× | - | - | 4954391102712 |
- | エバース・ジャパン | フェカルミンゴールド錠 ××× | 3,040 | - | ×× | - | - | 4958707000662 |
- | 山本漢方製薬 | 日局 ××× 3.3g×64包 | 665 | - | ×× | - | - | 4979654021685 |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | ×× | - | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | ×× | - | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | ×× | - | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)

出典:株式会社True Data