- Mpac > ドラッグストアPOSデータ > 大カテゴリ
売上ランキング(1,210商品)

【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 醤油 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
802 | 醤油 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
803 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
804 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
805 | 醤油 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
806 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
807 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
808 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
809 | 味噌 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | - | ×××××× |
810 | 醤油 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | ×× | ×××××× |
811 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
812 | 味噌 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
813 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
814 | 醤油 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
815 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
816 | 醤油 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
817 | 醤油 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
818 | 醤油 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
819 | 味噌 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
820 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
821 | 醤油 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
822 | 味噌 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
823 | 醤油 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
824 | 食塩 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
825 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
826 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
827 | 味噌 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
828 | 醤油 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
829 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
830 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
831 | 味噌 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
832 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
833 | 醤油 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
834 | 醤油 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
835 | 食塩 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
836 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
837 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
838 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
839 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
840 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
841 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
842 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
843 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
844 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
845 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
846 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
847 | 醤油 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | ×× | ×××××× |
848 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
849 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
850 | 醤油 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
851 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
852 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
853 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
854 | からし・わさび | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
855 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
856 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
857 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
858 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
859 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
860 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
861 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
862 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
863 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
864 | 食塩 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
865 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
866 | 食塩 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
867 | からし・わさび | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
868 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
869 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
870 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
871 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
872 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
873 | 食塩 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
874 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
875 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
876 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
877 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
878 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
879 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
880 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
881 | からし・わさび | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
882 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
883 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
884 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
885 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
886 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
887 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
888 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
889 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
890 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
891 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
892 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
893 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
894 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
895 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
896 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
897 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
898 | 食塩 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
899 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
900 | からし・わさび | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - |
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)

出典:株式会社True Data