売上ランキング(77商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
| 販売数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 2 | 伊藤忠製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 3 | パールエース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 4 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 5 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 6 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 7 | 中日本氷糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 8 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 9 | ホクレン農業協同組合連合会 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 10 | 伊藤忠製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 11 | パールエース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 12 | キーコーヒー | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 13 | 大東製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 14 | パールエース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 15 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 16 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 17 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 18 | 伊藤忠製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 19 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 20 | 日新製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 21 | 日新製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 22 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 23 | ママ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 24 | 伊藤忠製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 25 | 日新製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 26 | 明治フードマテリア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 27 | 大東製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 28 | 日新製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 29 | 日新製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 30 | 日新製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 31 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 32 | 伊藤忠製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 33 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 34 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 35 | メイホウ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 36 | ママ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 37 | 中日本氷糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 38 | 千歳精糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 39 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 40 | メイホウ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 41 | 北部製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 42 | 日新製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 43 | 日新製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 44 | 大日本明治製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 45 | タカイ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 46 | 上野砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 47 | 第一糖業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 48 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 49 | 日新製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 50 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 51 | 日新製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 52 | 日新製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 53 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 54 | パールエース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 55 | 鳳氷糖 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 56 | 北部製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 57 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 58 | ミナミヘルシーフーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 59 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 60 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 61 | セイカ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 62 | 共立食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 63 | 日新製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 64 | ゆうな物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 65 | 北部製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 66 | シュガーハウス | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 67 | 日新製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 68 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 69 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 70 | 日新製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 71 | メイホウ食品 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 72 | 北部製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 73 | 共立食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 74 | 三井製糖 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 75 | 北部製糖 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| - | 金城黒糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
| - | 北部製糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
| ※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | - | - | - | |
| ※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | - | - | - | |
| ※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | - | - | - | |
![]()
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
![]()
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data




