- Mpac > ドラッグストアPOSデータ > 大カテゴリ
売上ランキング(1,222商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
| 販売数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 902 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 903 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 904 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 905 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 906 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | - | ×××××× |
| 907 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 908 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 909 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 910 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 911 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 912 | からし・わさび | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 913 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 914 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 915 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 916 | からし・わさび | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 917 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 918 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 919 | 食塩 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 920 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 921 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 922 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 923 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 924 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 925 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 926 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 927 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 928 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 929 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 930 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 931 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 932 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 933 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 934 | からし・わさび | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 935 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 936 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 937 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 938 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 939 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 940 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | - | ×××××× |
| 941 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | - | ×××××× |
| 942 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 943 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 944 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 945 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 946 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 947 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 948 | 食塩 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 949 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 950 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 951 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 952 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 953 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | - | ×××××× |
| 954 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | - | ×××××× |
| 955 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 956 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 957 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 958 | 食塩 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 959 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 960 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 961 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 962 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 963 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 964 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 965 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 966 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 967 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | - | ×××××× |
| 968 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 969 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 970 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 971 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 972 | からし・わさび | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 973 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 974 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 975 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 976 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 977 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 978 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 979 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 980 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 981 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 982 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 983 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 984 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 985 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 986 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 987 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 988 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 989 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 990 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 991 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 992 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 993 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 994 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 995 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 996 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 997 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 998 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 999 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 1000 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| ※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | ×× | - | - | |
| ※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | ×× | - | - | |
| ※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | ×× | - | - | |
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13
![]()
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
![]()
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data




