- Mpac > ドラッグストアPOSデータ > 大カテゴリ
売上ランキング(1,191商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
| 販売数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 902 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 903 | 食塩 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 904 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 905 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 906 | からし・わさび | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 907 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 908 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 909 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 910 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 911 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 912 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 913 | ソース | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 914 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 915 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 916 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 917 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 918 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 919 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 920 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
| 921 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 922 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 923 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 924 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 925 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 926 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 927 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 928 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 929 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 930 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 931 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 932 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 933 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 934 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 935 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 936 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 937 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 938 | 食塩 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 939 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 940 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 941 | 食塩 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 942 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 943 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | ×× | ×× | ×××××× |
| 944 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 945 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 946 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 947 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 948 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 949 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 950 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 951 | からし・わさび | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 952 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 953 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 954 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 955 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 956 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 957 | 食塩 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 958 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 959 | からし・わさび | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
| 960 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 961 | 食塩 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 962 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 963 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 964 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 965 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 966 | 食塩 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 967 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 968 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 969 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 970 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 971 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 972 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 973 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 974 | トマトケチャップ・トマトソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 975 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 976 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 977 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
| 978 | 食塩 | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
| 979 | ソース | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 980 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 981 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 982 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | ×× | ×× | ×××××× |
| 983 | ソース | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 984 | マヨネーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 985 | 砂糖 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 986 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 987 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 988 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
| 989 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 990 | 中華調味料 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 991 | ソース | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | - | ×××××× |
| 992 | 食酢 | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | - | ×××××× |
| 993 | ソース | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | - | ×××××× |
| 994 | 焼き肉のたれ | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | - | ×××××× |
| - | めんつゆ・ラーメンスープ・鍋つゆ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | ×× | ×××××× |
| - | めんつゆ・ラーメンスープ・鍋つゆ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | ×× | ×××××× |
| - | めんつゆ・ラーメンスープ・鍋つゆ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | ×× | ×××××× |
| - | めんつゆ・ラーメンスープ・鍋つゆ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | ×× | ×××××× |
| - | めんつゆ・ラーメンスープ・鍋つゆ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | ×× | ×××××× |
| - | めんつゆ・ラーメンスープ・鍋つゆ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | ×× | ×××××× |
| ※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
| ※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
| ※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12
![]()
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
![]()
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data




