品目一覧(7)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
分野 │情報システム(7)
| 2022年 | 2023年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)
2023年合計:××百万円 |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日立製作所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
EPM
2023年合計:××百万円 |
Tagetik Japan | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| Anaplan Japan | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| BOARD Japan | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| プライマル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アバント | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
BIツール
2023年合計:××百万円 |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ウイングアーク1st | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Domo | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ERP(大規模企業向け)
2023年合計:××百万円 |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ワークスアプリケーションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NTTデータ・ビズインテグラル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マーケティングオートメーション
2023年合計:××百万円 |
セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| アドビ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シャノン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| SATORI | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジーニー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ERP(中堅・中小企業向け)
2023年合計:××百万円 |
富士通/富士通Japan | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| オービック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ミロク情報サービス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| SCSK | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スーパーストリーム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オービックビジネスコンサルタント | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スマイルワークス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
CRM(営業系)
2023年合計:××百万円 |
セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ソフトブレーン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




