品目一覧(19)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2018年 | 2019年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
認証デバイス(静脈認証)
2019年合計:××百万円 |
富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 日立製作所(グループ) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
運用管理ツール
2019年合計:××百万円 |
日立製作所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NECグループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 野村総合研究所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NTTデータ先端技術 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サーバーワークス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
VPN ルーター
2019年合計:××百万円 |
シスコシステムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 日本電気 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヤマハ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
電子帳票関連ツール(運用・保存)
2019年合計:××百万円 |
JFEシステムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 日立ソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キャノンITソリューションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日鉄日立システムエンジニアリング | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ウイングアーク1st | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| インテック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
電子帳票関連ツール(設計・出力)
2019年合計:××百万円 |
ウイングアーク1st | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| キャノンマーケティングジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オプロ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| トヨクモ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ERP(大規模企業向け)
2019年合計:××百万円 |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ワークスアプリケーションズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NTTデータビズインテグラル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)
2019年合計:××百万円 |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日立製作所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
CRM(営業系)
2019年合計:××百万円 |
セールスフォース・ドットコム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シナジーマーケティング | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




