品目一覧(6)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
分野 │情報システム(6)
| 2023年 | 2024年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BIツール
2024年合計:××百万円 |
SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| セールスフォース・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ウイングアーク1st | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Domo | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
テキストマイニングツール
2024年合計:××百万円 |
野村総合研究所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| プラスアルファ・コンサルティング | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| SCSK | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ユーザーローカル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ホットリンク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NTTコムオンライン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)
2024年合計:××百万円 |
日本オラクル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| SAPジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士通 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日立製作所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ファイル転送ツール
2024年合計:××百万円 |
セゾンテクノロジー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| NRIセキュアテクノロジーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| イーパーセル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士フイルムイメージングシステムズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ワムネット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
自動応答
2024年合計:××百万円 |
PKSHA Technology | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| モビルス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| AI Shift | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カラクリ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| LINE WORKS | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Hmcomm | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
AIエンジン
2024年合計:××百万円 |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 日本マイクロソフト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| グーグル・クラウド・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本IBM | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




