品目一覧(33)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2020年 | 2021年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
漂白剤(衣料用)
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ディスポーザブルモップ
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ユニ・チャーム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジョンソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| リンレイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ディスポーザブルクリーナー
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 小林製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大王製紙 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大日本除虫菊 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| レック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アイリスオーヤマ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
住居用クリーナー(キッチン用)
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 大日本除虫菊 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
住居用クリーナー(ガラス・網戸用)
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ジョンソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
柔軟仕上剤
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネイチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
住居用クリーナー(バス用)
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| バスクリン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジョンソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
合成洗剤(含む洗濯助剤)
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
住居用クリーナー(汎用・フロア用・その他)
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| リンレイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| UYEKI | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本アムウェイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
住居用クリーナー(トイレ用)
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 小林製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アイリスオーヤマ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エステー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大日本除虫菊 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジョンソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




