品目一覧(33)

【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
2021年 | 2022年 | シェア 前年差 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
台所用洗剤(食器用洗剤)![]() 2022年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
サラヤ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
旭化成ホームプロダクツ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ファッション洗剤(含むドライマーク洗剤)![]() 2022年合計:××百万円 |
ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ネイチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
サラヤ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
サンワード | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
食器洗い(乾燥)機専用洗剤![]() 2022年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
レキットベンキーザー・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
生理用品![]() 2022年合計:××百万円 |
ユニ・チャーム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
大王製紙 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
家庭用排水口洗浄剤![]() 2022年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
小林製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アース製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ジョンソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
UYEKI | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
手指消毒剤![]() 2022年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
健栄製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
サラヤ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
大幸薬品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
浴用剤![]() 2022年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
バスクリン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アース製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
白元アース | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
クナイプジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
クラシエホームプロダクツ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
石鹸![]() 2022年合計:××百万円 |
牛乳石鹸共進社 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
レキットベンキーザー・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
シャボン玉石けん | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ベビー用紙おむつ![]() 2022年合計:××百万円 |
ユニ・チャーム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
大王製紙 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
王子ネピア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
衣料用消臭スプレー(含むアレルゲン除去)![]() 2022年合計:××百万円 |
P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ネイチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
白元アース | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |