品目一覧(10)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2021年 | 2022年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
メンズシャンプー・リンス
2022年合計:××百万円 |
アンファー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サンスター | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネイチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| AQUA・NOA | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| バルクオム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロート製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大正製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアトリートメント(家庭用)
2022年合計:××百万円 |
I-ne | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヴィークレア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クラシエホームプロダクツ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ステラシード | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファイントゥデイ資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネイチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヤマサキ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアケア:モイスチャー&マイルド(モイスチャー)
2022年合計:××百万円 |
ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| クラシエホームプロダクツ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| I-ne | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヴィークレア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ステラシード | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネイチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コーセーコスメポート | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| イルミルド製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
シャンプー(家庭用)
2022年合計:××百万円 |
ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クラシエホームプロダクツ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| I-ne | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヴィークレア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ステラシード | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネイチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロクシタン ジャポン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コーセーコスメポート | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアケア:アンチエイジング(ボリュームアップ)
2022年合計:××百万円 |
花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| nijito | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロクシタン ジャポン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネイチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士産業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヤマサキ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアケア:ダメージケア(枝毛/切れ毛)
2022年合計:××百万円 |
ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クラシエホームプロダクツ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファイントゥデイ資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| I-ne | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヴィークレア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヤマサキ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コーセーコスメポート | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネイチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




