品目一覧(31)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2021年 | 2022年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
プレッツェル
2022年合計:××百万円 |
江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アーモンドミルク
2022年合計:××百万円 |
江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
炒飯の素
2022年合計:××百万円 |
永谷園 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エスビー食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 丸美屋食品工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ハウス食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
チルドプリン
2022年合計:××百万円 |
江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| オハヨー乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 雪印メグミルク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| トーラク | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 協同乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
チョコレート菓子
2022年合計:××百万円 |
明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネスレ日本 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロッテ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ノベルティアイスクリーム
2022年合計:××百万円 |
江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ロッテ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ハーゲンダッツジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 赤城乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタントシチュー
2022年合計:××百万円 |
ハウス食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| エスビー食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイスクリーム類
2022年合計:××百万円 |
ロッテ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ハーゲンダッツジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 赤城乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 井村屋 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| フタバ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スジャータ めいらくグループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
チョコレート
2022年合計:××百万円 |
明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ロッテ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネスレ日本 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二家 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カバヤ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ぞうすいの素
2022年合計:××百万円 |
ヒガシマル醤油 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エスビー食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




