小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 長崎県




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 117,122 | - | - | - | - |
2011年 | 121,789 | - | - | - | - |
2012年 | 117,231 | - | - | - | - |
2013年 | 119,989 | - | - | - | - |
2014年 | 118,175 | - | - | - | - |
2015年 | 113,973 | - | 24,477 | 47,506 | 32,089 |
2016年 | 108,905 | 100,444 | 24,947 | 53,309 | 32,414 |
2017年 | 106,306 | 104,359 | 25,205 | 55,314 | 32,430 |
2018年 | 104,181 | 107,872 | 25,119 | 57,164 | 32,079 |
2019年 | 102,538 | 108,332 | 25,945 | 58,597 | 31,951 |
2020年 | 103,275 | 106,359 | 29,290 | 63,688 | 36,674 |
2021年 | 99,356 | 110,661 | 28,360 | 63,363 | 34,661 |
2022年 | 101,099 | 111,566 | 27,492 | 67,173 | 34,107 |
2023年 | 104,086 | 116,171 | 26,968 | 72,263 | 33,076 |
2024年 | 104,159 | 118,244 | 27,050 | 74,892 | 32,312 |
2025年 | 15,330 | 18,689 | 4,837 | 11,769 | 4,503 |
(単位:百万円)
店舗数 - 長崎県

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 36 | - | - | - | - |
2011年 | 40 | - | - | - | - |
2012年 | 42 | - | - | - | - |
2013年 | 42 | - | - | - | - |
2014年 | 41 | - | - | - | - |
2015年 | 36 | - | 21 | 111 | 59 |
2016年 | 35 | 497 | 21 | 115 | 60 |
2017年 | 35 | 519 | 22 | 117 | 60 |
2018年 | 36 | 532 | 22 | 119 | 60 |
2019年 | 38 | 532 | 23 | 123 | 60 |
2020年 | 38 | 530 | 25 | 126 | 60 |
2021年 | 39 | 528 | 28 | 129 | 60 |
2022年 | 39 | 525 | 28 | 137 | 61 |
2023年 | 39 | 523 | 28 | 139 | 62 |
2024年 | 39 | 527 | 28 | 146 | 62 |
2025年 | 35 | 531 | 28 | 147 | 62 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
8,228 | 9,240 | 2,825 | 5,257 | 2,609 | |
2月 | 7,231 | 7,923 | 2,093 | 4,833 | 2,303 |
3月 | 8,046 | 9,142 | 2,775 | 5,461 | 2,748 |
4月 | 7,834 | 8,953 | 2,071 | 5,426 | 3,012 |
5月 | 8,223 | 9,284 | 2,132 | 5,616 | 3,087 |
6月 | 7,967 | 9,064 | 2,283 | 5,605 | 2,841 |
7月 | 9,171 | 9,833 | 2,624 | 6,026 | 3,010 |
8月 | 8,438 | 9,891 | 2,156 | 6,021 | 2,773 |
9月 | 7,780 | 9,224 | 2,034 | 5,590 | 2,717 |
10月 | 8,472 | 9,596 | 1,941 | 5,591 | 3,004 |
11月 | 8,579 | 9,260 | 1,905 | 5,373 | 2,721 |
12月 | 11,130 | 10,156 | 2,653 | 6,374 | 3,282 |
8,583 | 9,362 | 2,803 | 5,477 | 2,566 | |
2月 | 7,521 | 8,542 | 2,070 | 5,175 | 2,263 |
3月 | 8,393 | 9,748 | 2,586 | 5,706 | 2,711 |
4月 | 8,317 | 9,486 | 1,994 | 5,873 | 2,993 |
5月 | 8,604 | 9,790 | 1,998 | 6,035 | 2,973 |
6月 | 8,209 | 9,486 | 2,053 | 6,071 | 2,667 |
7月 | 9,522 | 10,179 | 2,815 | 6,562 | 3,015 |
8月 | 8,925 | 10,506 | 2,161 | 6,510 | 2,858 |
9月 | 7,953 | 9,536 | 2,103 | 6,041 | 2,473 |
10月 | 8,517 | 9,867 | 1,706 | 6,184 | 2,809 |
11月 | 8,750 | 9,381 | 2,122 | 5,921 | 2,645 |
12月 | 10,792 | 10,288 | 2,557 | 6,708 | 3,103 |
8,568 | 9,478 | 2,675 | 5,783 | 2,382 | |
2月 | 7,808 | 8,983 | 1,934 | 5,696 | 2,156 |
3月 | 8,418 | 9,772 | 2,728 | 6,159 | 2,610 |
4月 | 8,021 | 9,461 | 2,000 | 5,998 | 2,796 |
5月 | 8,291 | 9,894 | 1,993 | 6,306 | 2,901 |
6月 | 8,293 | 9,584 | 2,356 | 6,237 | 2,691 |
7月 | 9,209 | 10,314 | 2,773 | 6,620 | 2,978 |
8月 | 9,138 | 10,801 | 2,297 | 6,830 | 2,942 |
9月 | 8,123 | 9,761 | 2,156 | 6,100 | 2,527 |
10月 | 8,283 | 10,055 | 1,683 | 6,173 | 2,549 |
11月 | 8,966 | 9,577 | 1,968 | 5,979 | 2,613 |
12月 | 11,041 | 10,564 | 2,487 | 7,011 | 3,167 |
8,151 | 9,752 | 2,742 | 6,042 | 2,381 | |
2月 | 7,179 | 8,937 | 2,095 | 5,727 | 2,122 |
3月 | - | - | - | - | - |
4月 | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」