小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 島根県
年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 58,424 | - | - | - | - |
2011年 | 56,425 | - | - | - | - |
2012年 | 56,527 | - | - | - | - |
2013年 | 55,836 | - | - | - | - |
2014年 | 56,067 | - | - | - | - |
2015年 | 54,930 | - | 16,694 | 26,005 | 21,631 |
2016年 | 54,451 | 50,564 | 16,548 | 28,197 | 22,222 |
2017年 | 56,580 | 52,467 | 17,034 | 29,810 | 22,026 |
2018年 | 57,658 | 53,411 | 17,120 | 32,136 | 21,764 |
2019年 | 57,630 | 54,207 | 17,837 | 35,090 | 21,200 |
2020年 | 57,406 | 52,076 | 18,832 | 39,957 | 23,682 |
2021年 | 57,221 | 58,251 | 18,354 | 40,620 | 22,910 |
2022年 | 59,042 | 55,708 | 19,108 | 42,488 | 22,771 |
2023年 | 59,884 | 56,344 | 17,748 | 44,436 | 22,157 |
2024年 | 38,970 | 37,153 | 11,800 | 30,787 | 14,335 |
(単位:百万円)
店舗数 - 島根県
年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 15 | - | - | - | - |
2011年 | 15 | - | - | - | - |
2012年 | 15 | - | - | - | - |
2013年 | 15 | - | - | - | - |
2014年 | 15 | - | - | - | - |
2015年 | 14 | - | 17 | 59 | 45 |
2016年 | 15 | 268 | 17 | 62 | 46 |
2017年 | 17 | 283 | 17 | 67 | 45 |
2018年 | 16 | 288 | 17 | 72 | 46 |
2019年 | 17 | 287 | 17 | 80 | 45 |
2020年 | 19 | 281 | 17 | 80 | 45 |
2021年 | 19 | 269 | 17 | 82 | 45 |
2022年 | 20 | 267 | 18 | 84 | 46 |
2023年 | 20 | 269 | 18 | 87 | 46 |
2024年 | 20 | 269 | 18 | 90 | 46 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
4,743 | 4,283 | 1,403 | 2,584 | 1,369 | |
2月 | 4,056 | 3,963 | 1,175 | 2,514 | 1,341 |
3月 | 4,606 | 4,521 | 1,760 | 3,022 | 1,737 |
4月 | 4,492 | 4,446 | 1,187 | 2,685 | 1,935 |
5月 | 4,917 | 4,617 | 1,219 | 2,912 | 2,008 |
6月 | 4,684 | 4,438 | 1,594 | 2,867 | 1,734 |
7月 | 4,895 | 4,765 | 1,690 | 3,320 | 1,834 |
8月 | 5,190 | 5,006 | 1,728 | 2,982 | 1,881 |
9月 | 4,846 | 4,484 | 2,193 | 3,484 | 1,965 |
10月 | 4,465 | 4,558 | 933 | 2,708 | 1,544 |
11月 | 4,713 | 4,414 | 1,224 | 2,656 | 1,700 |
12月 | 6,023 | 4,712 | 1,731 | 3,356 | 2,152 |
4,760 | 4,304 | 1,394 | 2,803 | 1,312 | |
2月 | 4,234 | 4,050 | 1,242 | 3,099 | 1,435 |
3月 | 4,766 | 4,269 | 1,640 | 3,193 | 1,825 |
4月 | 4,097 | 3,949 | 1,193 | 3,569 | 2,139 |
5月 | 4,300 | 4,045 | 1,410 | 3,387 | 2,441 |
6月 | 4,854 | 4,255 | 2,051 | 3,501 | 2,245 |
7月 | 4,947 | 4,404 | 1,798 | 3,516 | 2,022 |
8月 | 5,056 | 4,640 | 1,840 | 3,517 | 2,189 |
9月 | 4,575 | 4,312 | 1,472 | 3,197 | 1,830 |
10月 | 4,808 | 4,385 | 1,246 | 3,322 | 1,961 |
11月 | 4,841 | 4,645 | 1,488 | 3,163 | 1,834 |
12月 | 6,168 | 4,818 | 2,058 | 3,690 | 2,449 |
4,670 | 4,232 | 1,613 | 3,128 | 1,573 | |
2月 | 4,238 | 4,118 | 1,358 | 2,935 | 1,490 |
3月 | 4,722 | 4,662 | 1,831 | 3,368 | 1,873 |
4月 | 4,568 | 5,186 | 1,251 | 3,415 | 2,062 |
5月 | 4,586 | 4,931 | 1,393 | 3,386 | 2,149 |
6月 | 4,609 | 4,876 | 1,515 | 3,404 | 1,918 |
7月 | 4,900 | 5,244 | 1,872 | 3,727 | 2,030 |
8月 | 4,843 | 4,519 | 1,500 | 3,545 | 1,895 |
9月 | 4,281 | 4,360 | 1,504 | 3,300 | 1,820 |
10月 | 4,778 | 5,647 | 1,283 | 3,531 | 1,941 |
11月 | 4,868 | 4,982 | 1,396 | 3,209 | 1,867 |
12月 | 6,158 | 5,494 | 1,838 | 3,672 | 2,292 |
4,775 | 4,628 | 1,730 | 3,357 | 1,503 | |
2月 | 4,308 | 3,874 | 1,527 | 3,015 | 1,413 |
3月 | 4,707 | 4,364 | 1,928 | 3,511 | 1,868 |
4月 | 4,651 | 4,373 | 1,308 | 3,482 | 2,116 |
5月 | 4,926 | 4,709 | 1,340 | 3,454 | 2,194 |
6月 | 4,739 | 4,673 | 1,581 | 3,538 | 1,949 |
7月 | 4,974 | 4,902 | 1,861 | 3,974 | 1,927 |
8月 | 5,112 | 4,978 | 1,550 | 3,730 | 1,907 |
9月 | 4,679 | 4,629 | 1,552 | 3,424 | 1,721 |
10月 | 4,917 | 4,891 | 1,373 | 3,595 | 1,986 |
11月 | 4,915 | 4,714 | 1,375 | 3,407 | 1,766 |
12月 | 6,339 | 4,973 | 1,983 | 4,001 | 2,421 |
5,043 | 4,410 | 1,523 | 3,282 | 1,464 | |
2月 | 4,449 | 4,005 | 1,367 | 3,101 | 1,439 |
3月 | 4,754 | 4,757 | 1,763 | 3,646 | 1,820 |
4月 | 4,757 | 4,770 | 1,224 | 3,606 | 2,064 |
5月 | 4,947 | 4,929 | 1,245 | 3,652 | 2,061 |
6月 | 4,805 | 4,775 | 1,408 | 3,748 | 1,864 |
7月 | 5,244 | 5,187 | 1,886 | 4,177 | 2,025 |
8月 | 5,276 | 5,049 | 1,504 | 3,959 | 1,861 |
9月 | 4,490 | 4,544 | 1,463 | 3,619 | 1,637 |
10月 | 4,905 | 4,690 | 1,179 | 3,873 | 1,873 |
11月 | 4,861 | 4,440 | 1,390 | 3,616 | 1,767 |
12月 | 6,353 | 4,788 | 1,796 | 4,157 | 2,282 |
5,353 | 4,388 | 1,461 | 3,487 | 1,386 | |
2月 | 4,398 | 4,218 | 1,327 | 3,407 | 1,440 |
3月 | 4,785 | 4,633 | 1,764 | 3,959 | 1,770 |
4月 | 4,637 | 4,558 | 1,173 | 3,750 | 2,036 |
5月 | 4,775 | 4,733 | 1,168 | 3,849 | 2,034 |
6月 | 4,792 | 4,598 | 1,573 | 3,922 | 1,861 |
7月 | 5,004 | 4,926 | 1,830 | 4,217 | 1,912 |
8月 | 5,226 | 5,099 | 1,504 | 4,196 | 1,896 |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)
出典:経済産業省「商業動態統計」