小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 奈良県




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 242,120 | - | - | - | - |
2011年 | 238,608 | - | - | - | - |
2012年 | 237,294 | - | - | - | - |
2013年 | 235,630 | - | - | - | - |
2014年 | 237,846 | - | - | - | - |
2015年 | 233,090 | - | 45,769 | 32,558 | 32,287 |
2016年 | 226,420 | 84,462 | 44,593 | 35,198 | 31,084 |
2017年 | 224,192 | 85,822 | 45,488 | 41,278 | 29,413 |
2018年 | 219,701 | 87,362 | 45,127 | 47,857 | 29,605 |
2019年 | 214,916 | 89,299 | 46,536 | 50,537 | 28,973 |
2020年 | 213,153 | 87,063 | 48,683 | 54,682 | 31,567 |
2021年 | 209,670 | 88,726 | 46,528 | 53,605 | 31,132 |
2022年 | 207,911 | 90,550 | 44,888 | 56,636 | 30,103 |
2023年 | 209,339 | 93,232 | 44,355 | 62,712 | 29,437 |
2024年 | 208,826 | 94,519 | 43,490 | 67,288 | 29,702 |
2025年 | 51,079 | 22,706 | 11,724 | 16,920 | 6,411 |
(単位:百万円)
店舗数 - 奈良県

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 65 | - | - | - | - |
2011年 | 67 | - | - | - | - |
2012年 | 69 | - | - | - | - |
2013年 | 70 | - | - | - | - |
2014年 | 71 | - | - | - | - |
2015年 | 64 | - | 37 | 101 | 49 |
2016年 | 66 | 452 | 37 | 101 | 47 |
2017年 | 66 | 467 | 36 | 111 | 47 |
2018年 | 67 | 463 | 36 | 129 | 48 |
2019年 | 63 | 458 | 36 | 127 | 48 |
2020年 | 65 | 458 | 34 | 133 | 48 |
2021年 | 63 | 460 | 34 | 140 | 50 |
2022年 | 63 | 448 | 35 | 149 | 50 |
2023年 | 63 | 446 | 34 | 155 | 50 |
2024年 | 65 | 443 | 35 | 159 | 51 |
2025年 | 63 | 442 | 35 | 165 | 50 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
17,415 | 7,265 | 4,024 | 4,553 | 2,191 | |
2月 | 15,784 | 6,454 | 3,252 | 4,235 | 2,075 |
3月 | 16,732 | 7,398 | 4,195 | 4,548 | 2,382 |
4月 | 16,525 | 7,375 | 3,221 | 4,566 | 2,762 |
5月 | 16,784 | 7,528 | 3,355 | 4,658 | 2,857 |
6月 | 16,860 | 7,461 | 3,786 | 4,690 | 2,542 |
7月 | 17,502 | 7,921 | 4,311 | 4,981 | 2,538 |
8月 | 17,181 | 7,912 | 3,551 | 4,917 | 2,453 |
9月 | 16,208 | 7,503 | 3,691 | 4,616 | 2,323 |
10月 | 17,356 | 7,866 | 3,225 | 4,711 | 2,604 |
11月 | 17,545 | 7,610 | 3,444 | 4,602 | 2,392 |
12月 | 22,019 | 8,257 | 4,833 | 5,559 | 2,984 |
17,826 | 7,338 | 3,905 | 4,692 | 2,073 | |
2月 | 15,928 | 6,776 | 3,332 | 4,430 | 2,049 |
3月 | 16,706 | 7,847 | 4,002 | 5,084 | 2,432 |
4月 | 16,719 | 7,691 | 3,051 | 5,095 | 2,668 |
5月 | 17,067 | 7,889 | 3,316 | 5,192 | 2,740 |
6月 | 16,798 | 7,660 | 3,433 | 5,270 | 2,434 |
7月 | 18,029 | 8,276 | 4,478 | 5,677 | 2,639 |
8月 | 17,578 | 8,270 | 3,528 | 5,408 | 2,397 |
9月 | 16,386 | 7,762 | 3,877 | 5,292 | 2,283 |
10月 | 17,206 | 7,960 | 3,164 | 5,393 | 2,471 |
11月 | 17,372 | 7,583 | 3,766 | 5,265 | 2,377 |
12月 | 21,724 | 8,180 | 4,503 | 5,914 | 2,874 |
17,751 | 7,456 | 3,471 | 5,224 | 2,016 | |
2月 | 15,952 | 7,134 | 3,129 | 5,117 | 1,976 |
3月 | 16,867 | 7,789 | 4,084 | 5,538 | 2,392 |
4月 | 16,358 | 7,775 | 3,015 | 5,426 | 2,681 |
5月 | 16,648 | 7,971 | 3,098 | 5,565 | 2,726 |
6月 | 17,047 | 7,775 | 3,969 | 5,665 | 2,493 |
7月 | 17,350 | 8,340 | 4,495 | 5,843 | 2,625 |
8月 | 18,193 | 8,400 | 3,753 | 5,908 | 2,649 |
9月 | 16,316 | 7,762 | 3,433 | 5,427 | 2,298 |
10月 | 16,872 | 8,114 | 2,774 | 5,588 | 2,405 |
11月 | 17,489 | 7,710 | 3,587 | 5,560 | 2,495 |
12月 | 21,983 | 8,293 | 4,682 | 6,427 | 2,946 |
18,003 | 7,627 | 3,777 | 5,508 | 2,047 | |
2月 | 16,088 | 7,040 | 3,495 | 5,343 | 1,975 |
3月 | 16,988 | 8,039 | 4,452 | 6,069 | 2,389 |
4月 | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」