小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 東京都
| 年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 3,105,822 | - | - | - | - |
| 2011年 | 3,026,590 | - | - | - | - |
| 2012年 | 3,018,297 | - | - | - | - |
| 2013年 | 3,045,782 | - | - | - | - |
| 2014年 | 3,112,632 | - | - | - | - |
| 2015年 | 3,164,291 | - | 862,610 | 589,413 | 221,761 |
| 2016年 | 3,103,806 | 1,647,333 | 822,895 | 614,519 | 222,972 |
| 2017年 | 3,126,152 | 1,697,428 | 851,723 | 646,690 | 222,449 |
| 2018年 | 3,138,275 | 1,748,671 | 881,175 | 681,273 | 222,893 |
| 2019年 | 3,103,346 | 1,786,288 | 899,597 | 722,015 | 222,350 |
| 2020年 | 2,745,209 | 1,640,627 | 944,833 | 731,635 | 208,613 |
| 2021年 | 2,842,930 | 1,644,917 | 910,158 | 724,136 | 204,667 |
| 2022年 | 3,102,988 | 1,714,648 | 927,883 | 742,484 | 202,769 |
| 2023年 | 3,297,537 | 1,838,359 | 929,377 | 818,523 | 219,109 |
| 2024年 | 3,497,059 | 1,896,370 | 991,830 | 884,513 | 234,935 |
| 2025年 | 3,608,592 | 2,014,994 | 1,044,724 | 921,096 | 242,765 |
| 2026年 | 909,448 | 483,615 | 275,498 | 233,954 | 57,428 |
(単位:百万円)
店舗数 - 東京都
| 年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 347 | - | - | - | - |
| 2011年 | 368 | - | - | - | - |
| 2012年 | 369 | - | - | - | - |
| 2013年 | 373 | - | - | - | - |
| 2014年 | 377 | - | - | - | - |
| 2015年 | 360 | - | 162 | 1,483 | 148 |
| 2016年 | 362 | 7,003 | 164 | 1,535 | 153 |
| 2017年 | 366 | 7,067 | 163 | 1,591 | 156 |
| 2018年 | 377 | 7,120 | 167 | 1,747 | 153 |
| 2019年 | 375 | 7,154 | 171 | 1,838 | 150 |
| 2020年 | 420 | 7,167 | 176 | 1,871 | 155 |
| 2021年 | 425 | 7,126 | 183 | 1,900 | 157 |
| 2022年 | 431 | 7,111 | 186 | 1,979 | 168 |
| 2023年 | 431 | 7,075 | 189 | 2,026 | 170 |
| 2024年 | 440 | 7,055 | 191 | 2,092 | 173 |
| 2025年 | 455 | 7,234 | 199 | 2,130 | 180 |
| 2026年 | 455 | 7,258 | 200 | 2,131 | 181 |
(単位:店舗)
| 月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
|---|---|---|---|---|---|
| 239,931 | 131,139 | 80,428 | 59,589 | 15,244 | |
| 2月 | 217,254 | 122,665 | 70,342 | 54,892 | 13,902 |
| 3月 | 259,226 | 140,835 | 87,480 | 61,955 | 16,551 |
| 4月 | 241,015 | 139,764 | 74,792 | 58,708 | 17,234 |
| 5月 | 247,226 | 140,009 | 74,681 | 60,335 | 17,789 |
| 6月 | 259,492 | 145,618 | 74,830 | 60,916 | 16,729 |
| 7月 | 266,196 | 153,472 | 81,439 | 65,528 | 17,500 |
| 8月 | 235,686 | 147,375 | 70,887 | 63,176 | 16,154 |
| 9月 | 251,075 | 144,879 | 76,205 | 59,640 | 15,841 |
| 10月 | 261,152 | 148,812 | 71,608 | 61,887 | 17,478 |
| 11月 | 277,264 | 145,299 | 71,862 | 62,403 | 16,798 |
| 12月 | 347,471 | 154,781 | 93,329 | 73,455 | 21,549 |
| 265,079 | 138,553 | 79,617 | 62,714 | 16,512 | |
| 2月 | 236,422 | 132,113 | 70,440 | 59,624 | 15,063 |
| 3月 | 275,685 | 152,257 | 82,833 | 67,597 | 17,571 |
| 4月 | 258,751 | 152,008 | 73,357 | 65,900 | 18,972 |
| 5月 | 258,925 | 152,545 | 73,515 | 67,066 | 18,854 |
| 6月 | 275,934 | 155,703 | 74,581 | 68,551 | 17,775 |
| 7月 | 287,853 | 166,435 | 83,112 | 74,130 | 20,031 |
| 8月 | 250,920 | 161,423 | 72,076 | 69,957 | 17,721 |
| 9月 | 262,041 | 155,555 | 74,103 | 67,589 | 17,073 |
| 10月 | 273,992 | 158,713 | 73,642 | 70,138 | 18,362 |
| 11月 | 293,581 | 151,624 | 76,815 | 68,825 | 18,502 |
| 12月 | 358,354 | 161,430 | 95,286 | 76,432 | 22,673 |
| 274,038 | 144,698 | 79,896 | 68,386 | 17,261 | |
| 2月 | 264,281 | 142,440 | 70,811 | 67,245 | 16,054 |
| 3月 | 301,845 | 155,392 | 91,484 | 75,111 | 19,946 |
| 4月 | 276,053 | 154,409 | 78,784 | 70,717 | 19,801 |
| 5月 | 285,497 | 158,414 | 79,174 | 72,326 | 20,071 |
| 6月 | 306,136 | 159,241 | 81,383 | 74,184 | 19,528 |
| 7月 | 301,347 | 171,051 | 89,895 | 77,914 | 20,522 |
| 8月 | 267,993 | 164,300 | 78,482 | 74,871 | 20,010 |
| 9月 | 266,553 | 157,699 | 77,347 | 70,537 | 18,220 |
| 10月 | 275,447 | 164,723 | 76,322 | 73,480 | 18,762 |
| 11月 | 306,700 | 157,359 | 82,750 | 73,562 | 20,002 |
| 12月 | 371,169 | 166,644 | 105,502 | 86,180 | 24,758 |
| 298,102 | 155,869 | 84,735 | 72,792 | 18,070 | |
| 2月 | 272,761 | 147,181 | 76,428 | 68,711 | 16,977 |
| 3月 | 307,545 | 166,560 | 94,329 | 78,390 | 20,070 |
| 4月 | 281,580 | 165,157 | 80,022 | 74,970 | 20,588 |
| 5月 | 285,560 | 169,899 | 81,305 | 75,747 | 20,792 |
| 6月 | 301,431 | 172,127 | 86,291 | 78,409 | 20,800 |
| 7月 | 298,968 | 180,942 | 87,802 | 80,444 | 21,021 |
| 8月 | 276,768 | 172,988 | 84,510 | 77,301 | 20,332 |
| 9月 | 283,360 | 167,251 | 86,927 | 73,638 | 18,585 |
| 10月 | 296,145 | 173,990 | 82,635 | 76,534 | 19,714 |
| 11月 | 323,383 | 166,998 | 90,734 | 78,771 | 20,869 |
| 12月 | 382,989 | 176,032 | 109,006 | 85,389 | 24,947 |
| 308,442 | 159,979 | 93,604 | 75,859 | 19,029 | |
| 2月 | 282,190 | 151,905 | 79,091 | 73,291 | 17,325 |
| 3月 | 318,816 | 171,731 | 102,803 | 84,804 | 21,074 |
| 4月 | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)
出典:経済産業省「商業動態統計」




