小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 山形県




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 131,484 | - | - | - | - |
2011年 | 142,606 | - | - | - | - |
2012年 | 141,595 | - | - | - | - |
2013年 | 143,837 | - | - | - | - |
2014年 | 148,334 | - | - | - | - |
2015年 | 148,104 | - | 23,535 | 40,680 | 33,104 |
2016年 | 150,457 | 86,742 | 23,486 | 43,526 | 32,925 |
2017年 | 150,730 | 87,988 | 23,654 | 47,260 | 33,378 |
2018年 | 147,393 | 88,627 | 23,438 | 50,843 | 34,118 |
2019年 | 145,827 | 89,108 | 23,962 | 56,101 | 33,277 |
2020年 | 140,658 | 83,862 | 25,947 | 64,268 | 36,309 |
2021年 | 139,782 | 84,046 | 24,676 | 67,192 | 36,281 |
2022年 | 139,133 | 86,595 | 23,263 | 72,162 | 36,478 |
2023年 | 145,264 | 88,941 | - | 77,626 | 34,500 |
2024年 | 146,674 | 88,512 | - | 82,730 | 33,581 |
2025年 | 36,648 | 21,155 | - | 20,287 | 6,542 |
(単位:百万円)
店舗数 - 山形県

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 67 | - | - | - | - |
2011年 | 75 | - | - | - | - |
2012年 | 77 | - | - | - | - |
2013年 | 77 | - | - | - | - |
2014年 | 80 | - | - | - | - |
2015年 | 81 | - | 24 | 104 | 69 |
2016年 | 80 | 442 | 25 | 115 | 70 |
2017年 | 82 | 447 | 25 | 126 | 72 |
2018年 | 83 | 450 | 25 | 137 | 72 |
2019年 | 82 | 448 | 25 | 166 | 71 |
2020年 | 82 | 446 | 25 | 175 | 72 |
2021年 | 82 | 444 | 23 | 189 | 71 |
2022年 | 83 | 443 | 23 | 208 | 70 |
2023年 | 86 | 436 | 23 | 216 | 70 |
2024年 | 86 | 429 | 23 | 217 | 70 |
2025年 | 86 | 436 | 23 | 221 | 70 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
11,671 | 6,741 | 2,241 | 5,687 | 2,628 | |
2月 | 10,507 | 6,132 | 1,656 | 5,507 | 1,867 |
3月 | 11,552 | 6,890 | 2,166 | 5,488 | 2,567 |
4月 | 11,210 | 6,962 | 1,714 | 5,862 | 3,640 |
5月 | 11,746 | 7,347 | 1,857 | 5,811 | 3,805 |
6月 | 11,045 | 7,289 | 1,889 | 6,051 | 2,954 |
7月 | 11,615 | 7,838 | 2,190 | 6,381 | 3,081 |
8月 | 12,230 | 7,795 | 1,865 | 6,575 | 2,925 |
9月 | 10,808 | 7,376 | 1,852 | 6,234 | 2,657 |
10月 | 11,474 | 7,490 | 1,830 | 6,045 | 3,191 |
11月 | 11,029 | 7,083 | 1,662 | 6,105 | 3,131 |
12月 | 14,246 | 7,652 | 2,341 | 6,416 | 4,032 |
11,829 | 6,875 | - | 6,207 | 2,316 | |
2月 | 10,730 | 6,391 | - | 5,822 | 1,831 |
3月 | 11,836 | 7,272 | - | 6,182 | 2,676 |
4月 | 11,802 | 7,241 | - | 6,314 | 3,446 |
5月 | 12,097 | 7,587 | - | 6,304 | 3,555 |
6月 | 11,607 | 7,514 | - | 6,596 | 2,880 |
7月 | 12,287 | 8,029 | - | 6,776 | 3,066 |
8月 | 13,166 | 8,360 | - | 7,068 | 2,930 |
9月 | 11,517 | 7,462 | - | 6,807 | 2,478 |
10月 | 12,160 | 7,493 | - | 6,419 | 2,948 |
11月 | 11,517 | 7,056 | - | 6,446 | 2,934 |
12月 | 14,716 | 7,661 | - | 6,685 | 3,440 |
11,979 | 6,937 | - | 6,743 | 2,184 | |
2月 | 11,008 | 6,612 | - | 6,461 | 1,842 |
3月 | 12,306 | 7,130 | - | 6,440 | 2,416 |
4月 | 11,666 | 7,140 | - | 6,684 | 3,520 |
5月 | 12,109 | 7,522 | - | 6,786 | 3,464 |
6月 | 11,839 | 7,498 | - | 7,077 | 2,917 |
7月 | 11,868 | 7,793 | - | 7,153 | 2,795 |
8月 | 13,549 | 8,144 | - | 7,416 | 2,950 |
9月 | 11,652 | 7,325 | - | 7,120 | 2,436 |
10月 | 11,977 | 7,552 | - | 6,686 | 2,792 |
11月 | 11,705 | 7,109 | - | 6,766 | 2,825 |
12月 | 15,016 | 7,750 | - | 7,398 | 3,440 |
12,386 | 7,103 | - | 6,759 | 2,098 | |
2月 | 11,362 | 6,655 | - | 6,430 | 1,884 |
3月 | 12,900 | 7,397 | - | 7,098 | 2,560 |
4月 | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」