品目定義
親ぼく又は交際的要素のある会費。
つきあい費- 日次 8月(2011-2020年)


※このグラフはサンプルです。

2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 月 | 7.7 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
2日 | 火 | 1.0 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
3日 | 水 | 3.3 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
4日 | 木 | 1.2 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
5日 | 金 | 12.0 | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
6日 | 土 | 2.6 | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
7日 | 日 | 2.2 | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
8日 | 月 | 3.9 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
9日 | 火 | 1.9 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
10日 | 水 | 18.0 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
11日 | 木 | 2.4 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
12日 | 金 | 3.5 | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
13日 | 土 | 1.0 | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
14日 | 日 | 1.1 | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
15日 | 月 | 25.0 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
16日 | 火 | 66.0 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
17日 | 水 | 16.1 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
18日 | 木 | 17.3 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
19日 | 金 | 128.6 | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
20日 | 土 | 17.5 | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
21日 | 日 | 10.7 | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
22日 | 月 | 33.5 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
23日 | 火 | 11.2 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
24日 | 水 | 6.4 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
25日 | 木 | 130.8 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
26日 | 金 | 26.9 | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
27日 | 土 | 3.7 | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
28日 | 日 | 2.5 | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
29日 | 月 | 7.3 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
30日 | 火 | 3.5 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
31日 | 水 | 16.9 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
2人以上の世帯 |