品目定義
こづかいのうち使途が不明なもの。
こづかい(使途不明) - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12- 2月 | - | - | - | - | - | - | ||||
3- 5月 | - | - | - | - | - | - | ||||
6- 8月 | - | - | - | - | - | - | ||||
9- 11月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
こづかい(使途不明) - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2009/ 2010 |
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
|
12月 | - | 15,916 | 15,681 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 13,432 | 12,434 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 12,293 | 11,768 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 13,072 | 11,829 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 12,785 | 11,551 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 11,623 | 11,245 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 13,975 | 13,040 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 13,817 | 13,717 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 12,554 | 11,620 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 11,553 | 11,305 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 12,702 | 12,406 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 11,884 | 11,048 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12- 2月 | 25,725 | 40,118 | 15,681 | - | - | - | - | - | - | - |
3- 5月 | 37,480 | 34,625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6- 8月 | 40,346 | 38,377 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9- 11月 | 36,139 | 34,759 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 139,690 | 147,879 | 15,681 | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成