品目定義
貴金属類などの装飾を目的として身に付けるもの。指輪、カフスボタン、ブローチ、イヤリング、ネックレス、ブレスレット、コサージュ、リボン類、かんざし、ヘアバンド、帯留、はこせこ、宝石、貴金属類。×金の延べ棒、金貨
アクセサリー- 日次 11月(2011-2020年)


※このグラフはサンプルです。

2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | 8.1 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
2日 | 水 | 2.7 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
3日 | 木 | 36.8 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
4日 | 金 | 2.2 | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
5日 | 土 | 7.2 | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
6日 | 日 | 65.7 | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
7日 | 月 | 4.3 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
8日 | 火 | 2.7 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
9日 | 水 | 43.1 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
10日 | 木 | 7.7 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
11日 | 金 | 5.5 | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
12日 | 土 | 30.2 | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
13日 | 日 | 3.3 | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
14日 | 月 | 12.7 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
15日 | 火 | 5.0 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
16日 | 水 | 1.2 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
17日 | 木 | 9.6 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
18日 | 金 | 4.9 | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
19日 | 土 | 251.0 | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
20日 | 日 | 8.2 | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
21日 | 月 | 13.4 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
22日 | 火 | 4.5 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
23日 | 水 | 5.4 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
24日 | 木 | 3.9 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
25日 | 金 | 5.4 | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
26日 | 土 | 4.3 | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
27日 | 日 | 35.5 | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
28日 | 月 | 10.6 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
29日 | 火 | 6.4 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
30日 | 水 | 14.3 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
2人以上の世帯 |