品目定義
男性用、ベビー用化粧水も含む。アストリンゼントローション、アフターシェーブローション
化粧水 - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
化粧水 - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
| 1月 | 341 | 328 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 352 | 333 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | 355 | 395 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4月 | 357 | 353 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 362 | 375 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 364 | 368 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 391 | 343 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 337 | 374 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 349 | 368 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 397 | 395 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 375 | 343 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 398 | 407 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1- 3月 | 1,048 | 1,056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4- 6月 | 1,083 | 1,096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- 9月 | 1,077 | 1,085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- 12月 | 1,170 | 1,145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 4,378 | 4,382 | - | - | - | - | - | - | - | - |




