品目定義
愛玩動物の餌代
ペットフード - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
ペットフード - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
| 1月 | 533 | 477 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 531 | 483 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | 586 | 479 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4月 | 487 | 474 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 472 | 480 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 470 | 472 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 488 | 462 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 506 | 465 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 509 | 509 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 523 | 528 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 510 | 518 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 566 | 560 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1- 3月 | 1,650 | 1,439 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4- 6月 | 1,429 | 1,426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- 9月 | 1,503 | 1,436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- 12月 | 1,599 | 1,606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 6,181 | 5,907 | - | - | - | - | - | - | - | - |




