品目定義
テレビゲーム機の部品及び付属品も含む。
ゲームソフト等- 日次 3月(2011-2020年)


※このグラフはサンプルです。

2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | 0.7 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
2日 | 水 | 1.8 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
3日 | 木 | 2.2 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
4日 | 金 | 3.0 | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
5日 | 土 | 2.8 | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
6日 | 日 | 4.9 | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
7日 | 月 | 1.5 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
8日 | 火 | 1.6 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
9日 | 水 | 0.6 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
10日 | 木 | 1.6 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
11日 | 金 | 0.1 | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
12日 | 土 | 4.0 | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
13日 | 日 | 2.7 | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
14日 | 月 | 3.4 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
15日 | 火 | 0.3 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
16日 | 水 | 3.8 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
17日 | 木 | 0.9 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
18日 | 金 | 0.0 | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
19日 | 土 | 4.4 | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
20日 | 日 | 3.6 | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
21日 | 月 | 13.2 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
22日 | 火 | 0.8 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
23日 | 水 | 0.0 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
24日 | 木 | 0.0 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
25日 | 金 | 0.3 | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× |
26日 | 土 | 2.8 | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× |
27日 | 日 | 3.0 | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 金 | ×× |
28日 | 月 | 4.8 | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 土 | ×× |
29日 | 火 | 3.7 | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 日 | ×× |
30日 | 水 | 1.1 | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 水 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 月 | ×× |
31日 | 木 | 3.8 | 土 | ×× | 日 | ×× | 月 | ×× | 火 | ×× | 木 | ×× | 金 | ×× | 土 | ×× | 日 | ×× | 火 | ×× |
2人以上の世帯 |