品目定義
テレビゲーム機の部品及び付属品も含む。
ゲームソフト等 - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 1,345 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 1,458 | 108.4 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
| 年 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 1995年 | がん具 | テレビゲーム 他のがん具 |
| 2010年 | テレビゲーム | テレビゲーム機 ゲームソフト等 |
ゲームソフト等 - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
ゲームソフト等 - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 堺市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 岡山市 | ×× |
| 高知市 | ×× | 青森市 | ×× | 徳島市 | ×× |
| 福島市 | ×× | 宮崎市 | ×× | 長野市 | ×× |
| 川崎市 | ×× | 大阪市 | ×× | 大阪市 | ×× |
| 佐賀市 | ×× | 奈良市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 長野市 | ×× | 松山市 | ×× | 松山市 | ×× |
| 松江市 | ×× | 水戸市 | ×× | 鹿児島市 | ×× |
| 福井市 | ×× | 名古屋市 | ×× | 長崎市 | ×× |
| 長崎市 | ×× | 鹿児島市 | ×× | 奈良市 | ×× |
| 鹿児島市 | ×× | 長野市 | ×× | 和歌山市 | ×× |





