品目定義
テレビデオ、DVD内蔵テレビデオ、地上デジタル液晶テレビ、地上デジタルプラズマテレビ。×部品→他の教養娯楽用耐久財
テレビ - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
3- 5月 | - | - | - | - | - | - | ||||
6- 8月 | - | - | - | - | - | - | ||||
9- 11月 | - | - | - | - | - | - | ||||
12- 2月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
テレビ - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
|
3月 | 3,430 | 1,852 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 1,272 | 776 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 1,570 | 918 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 1,636 | 1,850 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 1,955 | 2,168 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 2,282 | 618 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 1,575 | 628 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 3,557 | 408 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 6,808 | 570 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 2,311 | 727 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 1,425 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 1,050 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3- 5月 | 6,272 | 3,546 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6- 8月 | 5,873 | 4,636 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9- 11月 | 11,940 | 1,606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12- 2月 | 4,786 | 727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 28,871 | 10,515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成