品目定義
なお、主として保健医療用に用いる化学薬品も含む。神経安定剤、睡眠薬、神経痛薬、鎮痛剤、駆虫薬、便秘薬、下剤、緩下剤、避妊薬、各種ホルモン剤、性病薬、婦人病薬、皮膚病・鼻炎用の飲み薬、せき止め、アンモニア、明ばん、酢酸、氷酢酸、硫酸、ほう酸、重曹、リバガーゼ、消毒液、逆性石けん、苛性ソーダ
他の医薬品 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
他の医薬品 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
1月 | 1,207 | 1,418 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 1,292 | 1,325 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 1,498 | 1,596 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 1,374 | 1,494 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 1,352 | 1,367 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 1,384 | 1,379 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 1,456 | 1,386 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 1,431 | 1,368 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 1,412 | 1,388 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 1,434 | 1,383 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 1,414 | 1,306 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 1,507 | 1,522 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1- 3月 | 3,997 | 4,339 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4- 6月 | 4,110 | 4,240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7- 9月 | 4,299 | 4,142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 4,355 | 4,211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 16,761 | 16,932 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成