品目定義
着物地に限らず1反、半反単位の生地及び反物。切り売りを含む。お召、ちりめん、小紋、友禅、付下げ、つむぎ、シルクウール(ウールシルク)、着物裏地、布団地、浴衣地、さらし木綿、おむつ生地、キルティング生地、フェルト生地、パッチワーク生地、パイル、コール天、ローン、麻、ネル、キュプラ、ポリエステル、レーヨン、ウール
生地・反物 - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 802 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 748 | 93.3 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
| 年 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 2010年 | 着尺地 生地 |
着尺地・生地 |
| 2025年 | 着尺地・生地 | 生地・反物 |
生地・反物 - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
生地・反物 - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | ×× | 水戸市 | ×× | 札幌市 | ×× |
| 大分市 | ×× | 川崎市 | ×× | 神戸市 | ×× |
| 富山市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 川崎市 | ×× |
| 熊本市 | ×× | 静岡市 | ×× | 静岡市 | ×× |
| 川崎市 | ×× | 名古屋市 | ×× | 仙台市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 山形市 | ×× | 山形市 | ×× | 徳島市 | ×× |
| 和歌山市 | ×× | 長崎市 | ×× | 佐賀市 | ×× |
| 静岡市 | ×× | 青森市 | ×× | 高知市 | ×× |
| 岡山市 | ×× | 北九州市 | ×× | 新潟市 | ×× |
| 新潟市 | ×× | 甲府市 | ×× | 盛岡市 | ×× |





