品目定義
ポロシャツ、スポーツシャツ、Tシャツ、タンクトップ、布製チョッキ、ベスト、ジレー、学校制定の布製チョッキ、ベスト
他の婦人用シャツ - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月│ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月│ 12月-11月
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11- 1月 | - | - | - | - | - | - | ||||
2- 4月 | - | - | - | - | - | - | ||||
5- 7月 | - | - | - | - | - | - | ||||
8- 10月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
他の婦人用シャツ - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2009/ 2010 |
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
|
11月 | - | 578 | 605 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | - | 510 | 486 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 452 | 515 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 374 | 374 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 611 | 454 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 692 | 757 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 1,028 | 1,033 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 974 | 1,061 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 1,236 | 1,213 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 802 | 793 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 638 | 654 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 720 | 758 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11- 1月 | 452 | 1,603 | 1,091 | - | - | - | - | - | - | - |
2- 4月 | 1,677 | 1,585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5- 7月 | 3,238 | 3,307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8- 10月 | 2,160 | 2,205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 7,527 | 8,700 | 1,091 | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成