品目定義
清掃用具(各種ほうき、モップ、トイレブラシ、はたき、ちりとり、雑巾、バケツ)、洗濯用具(洗濯板、たらい、洗濯ブラシ、物干しざお、洗濯干器、洗濯ばさみ)、家庭用工具(金づち、きり、くぎぬき、かんな、糸のこ、ドライバー、のこぎり)、風呂場用品(いす、すのこ、洗面器、シャワーカーテン)、裁縫用具(針箱、裁縫用はさみ、物差し、針、編棒)、バスマット、玄関マット、キッチンマット、テーブルセンター、応接セットカバー、傘立て、スリッパ立て、マガジンラック、買物袋、くず籠、ごみ入れ容器、表札、郵便受(ポスト)、脚立、踏み台、はしご
他の家事雑貨 - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 13,780 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 14,205 | 103.1 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
| 年 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 1995年 | 家庭用工具 他の家事雑貨 |
他の家事雑貨 |
| 2000年 | 裁縫用具 他の家事雑貨 |
他の家事雑貨 |
他の家事雑貨 - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の家事雑貨 - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | ×× | 宇都宮市 | ×× | 千葉市 | ×× |
| 京都市 | ×× | 津市 | ×× | 岡山市 | ×× |
| 松山市 | ×× | 岡山市 | ×× | 甲府市 | ×× |
| 那覇市 | ×× | 甲府市 | ×× | さいたま市 | ×× |
| 岡山市 | ×× | さいたま市 | ×× | 宇都宮市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 山形市 | ×× | 鹿児島市 | ×× | 福島市 | ×× |
| 新潟市 | ×× | 佐賀市 | ×× | 佐賀市 | ×× |
| 高松市 | ×× | 秋田市 | ×× | 秋田市 | ×× |
| 青森市 | ×× | 山形市 | ×× | 高知市 | ×× |
| 鳥取市 | ×× | 福井市 | ×× | 福井市 | ×× |





