品目定義
洗顔、入浴、汗ふきに用いるもので、手ぬぐい、ガーゼ手ぬぐいなども含む。大小は問わない。おしぼり、フェイスタオル、バスタオル、スポーツタオル
タオル- 週次 (2015-2024年)
※このグラフはサンプルです。
※週は、月曜~日曜が1週分となります。1週目は、1月1日を含んだデータです。
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週(含1月1日) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6週(含2月5日) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10週(含3月5日) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
13週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
14週(含4月2日) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
15週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
16週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
17週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
18週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
19週(含5月7日) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
20週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
21週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
22週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
23週(含6月4日) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
24週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 25週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
26週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
27週(含7月2日) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
28週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
29週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
30週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
31週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
32週(含8月6日) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
33週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
34週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
35週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
36週(含9月3日) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
37週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
38週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
39週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
40週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
41週(含10月8日) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
42週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
43週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
44週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
45週(含11月5日) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
46週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
47週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
48週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
49週(含12月3日) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
50週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
51週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
52週(含12月24日) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
53週 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成