- Mpac > ドラッグストアPOSデータ > 大カテゴリ > 台所・食器用洗剤類
ラッピングフィルム |
2019年│2020年 |
2020年1月~2020年12月 |
売上ランキング(47商品)

1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
2 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
3 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
4 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
5 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
6 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
7 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
8 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
9 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
10 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
11 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
12 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
13 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
14 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
15 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
16 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
17 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
18 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
19 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
20 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
21 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
22 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
23 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
24 | 大日産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
25 | 日立化成 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
26 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
27 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
28 | 日立化成 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
29 | 日立化成 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
30 | 日立化成 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
31 | オカモト | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
32 | オカモト | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
33 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
34 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
35 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
36 | 大日産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
37 | 日立化成 | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
38 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
39 | シーズワン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
40 | アミファ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
41 | シーズワン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
42 | 日立化成 | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
43 | セイワ・プロ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
44 | 昭和電工マテリアルズ | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
- | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
- | トルネ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
- | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)

出典:株式会社True Data