売上ランキング(55商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
| 販売数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 2 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 3 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 4 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 5 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 6 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 7 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 8 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 9 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 10 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 11 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 12 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 13 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 14 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 15 | 大和物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 16 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 17 | 大和物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 18 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 19 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 20 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 21 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 22 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 23 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 24 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 25 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 26 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 27 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 28 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 29 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 30 | グローバル | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 31 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 32 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 33 | 日立化成 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 34 | 日立化成 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 35 | グローバル | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 36 | 旭化成ホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 37 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 38 | HADARIKI | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 39 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 40 | クレハ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 41 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 42 | 大日産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 43 | 大和物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 44 | キッチニスタ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 45 | 日立化成 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 46 | HADARIKI | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 47 | キッチニスタ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 48 | セイワ・プロ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 49 | 大和物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 50 | HADARIKI | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 51 | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 52 | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| - | リケンファブロ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
| - | 日本技研工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
| - | 宇部フィルム | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
| ※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | - | - | - | |
| ※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | - | - | - | |
| ※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | - | - | - | |
![]()
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
![]()
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data




