売上ランキング(131商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
1|2
販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
2 | P&Gジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
3 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
4 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
5 | 日本製紙クレシア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
6 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
7 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
8 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
9 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
10 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
11 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
12 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
13 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
14 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
15 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
16 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
17 | 日本製紙クレシア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
18 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
19 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
20 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
21 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
22 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
23 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
24 | P&Gジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
25 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
26 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
27 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
28 | 大王製紙 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
29 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
30 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
31 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
32 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
33 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
34 | P&Gジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
35 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
36 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
37 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
38 | 日本製紙クレシア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
39 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
40 | P&Gジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
41 | 日本製紙クレシア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
42 | 大王製紙 | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
43 | P&Gジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
44 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
45 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
46 | 大王製紙 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
47 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
48 | 大王製紙 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
49 | 日本製紙クレシア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
50 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
51 | P&Gジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
52 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
53 | 大王製紙 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
54 | P&Gジャパン | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
55 | 花王 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
56 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
57 | 大王製紙 | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
58 | 大王製紙 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
59 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
60 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
61 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
62 | 日本製紙クレシア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
63 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
64 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
65 | 日本製紙クレシア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
66 | P&Gジャパン | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
67 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
68 | 日本製紙クレシア | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
69 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
70 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
71 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
72 | 花王 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
73 | 大王製紙 | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
74 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
75 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
76 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
77 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
78 | 日本製紙クレシア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
79 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
80 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
81 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
82 | P&Gジャパン | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
83 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
84 | P&Gジャパン | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
85 | 花王 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
86 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
87 | 大王製紙 | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
88 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
89 | 大王製紙 | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
90 | 花王 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
91 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
92 | P&Gジャパン | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
93 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
94 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×××××× |
95 | 日本製紙クレシア | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
96 | P&Gジャパン | ×××××××××××× | ×× | - | - | - | ×× | ×××××× |
97 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
98 | 日本製紙クレシア | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
99 | P&Gジャパン | ×××××××××××× | ×× | - | - | ×× | ×× | ×××××× |
100 | P&Gジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | ×× | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - |
1|2
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data