- Mpac > ドラッグストアPOSデータ > 大カテゴリ > 嗜好飲料(粉末・茶葉)
売上ランキング(58商品)

1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 味の素ゼネラルフーヅ | AGF ××× スティック | 169 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901111181113 |
2 | 森永製菓 | 森永ココア ××× 袋 | 362 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4902888543739 |
3 | 味の素ゼネラルフーヅ | ブレンディ ××× ココアオレ | 404 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901111191112 |
4 | ロート製薬 | ロート製薬 ××× ココア味 | 610 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987241159109 |
5 | ネスレ日本 | ネスレ ××× 22本 | 270 | - | - | ×× | ×× | 4902201427104 |
6 | 片岡物産 | バンホーテン ××× 240g | 275 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901305405650 |
7 | ネスレ日本 | ネスレ ××× 180g | 183 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4902201419314 |
8 | 名糖産業 | 名糖産業 ××× 300g | 207 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4902757447601 |
9 | 味の素AGF | ブレンディ ××× 濃厚ミルクココア | 174 | - | - | ×× | ×× | 4901111395053 |
10 | 森永製菓 | 森永製菓 ××× 12g×5本 | 180 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4902888550591 |
11 | 味の素ゼネラルフーヅ | ブレンディ ××× ココア・オレ | 165 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901111368545 |
12 | 森永製菓 | 純ココア ××× 110g | 326 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4902888516566 |
13 | 森永製菓 | 森永製菓 ××× 200g | 273 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4902888552786 |
14 | 森永製菓 | 森永製菓 ××× 200g | 316 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4902888550584 |
15 | 和光堂 | 和光堂 ××× 5本 | 132 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987244177285 |
16 | 名糖産業 | 名糖産業 ××× 15g×4本 | 92 | - | ×× | ×× | ×× | 4902757413903 |
17 | 和光堂 | 牛乳屋さんのミルクココア ××× | 266 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4987244175762 |
18 | ブルボン | ブルボン ××× 200g | 193 | - | - | - | ×× | 4901360331253 |
19 | 森永製菓 | 森永製菓 ××× 180g | 621 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4902888552076 |
20 | 味の素AGF | ブレンディ ××× ココア | 154 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901111377776 |
21 | 森永製菓 | 森永製菓 ××× 84g | 336 | - | - | ×× | ×× | 4902888552380 |
22 | 片岡物産 | バンホーテン ××× 100g | 331 | ×× | ×× | ×× | ×× | 49565102 |
23 | 森永製菓 | 森永ココア ××× カロリー1/4スティック | 187 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4902888550614 |
24 | ブルボン | ブルボン ××× ミルクココア | 276 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901360318520 |
25 | 名糖産業 | 名糖産業 ××× 220g | 197 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4902757447908 |
26 | 大島食品工業 | 大島 ××× 6g×5 | 85 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4970075659020 |
27 | 片岡物産 | バンホーテン ××× 5本 | 192 | - | - | - | ×× | 4901305406510 |
28 | ユーワ | ユーワ ××× 14包 | 552 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4960867004541 |
29 | 片岡物産 | バンホーテン ××× 90g | 196 | - | - | - | ×× | 4901305406527 |
30 | 味源 | 味源 ××× 110g | 383 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4946763009682 |
31 | 名糖産業 | 名糖産業 ××× 200g | 242 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4902757448707 |
32 | ブルボン | ブルボン ××× 120g | 221 | - | - | - | ×× | 4901360331529 |
33 | 森永製菓 | 森永製菓 ××× 80g | 152 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4902888553226 |
34 | ネスレ日本 | ネスレ ××× 180g+20g増量 | 151 | - | ×× | ×× | ×× | 4902201426961 |
35 | 片岡物産 | バンホーテン ××× 200g | 282 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901305406466 |
36 | 片岡物産 | バンホーテン ××× ミルクココア | 162 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901305406220 |
37 | 富永貿易 | 富永貿易 ××× 80g | 187 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4936790516352 |
38 | 片岡物産 | バンホーテン ××× グランカカオ | 160 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901305406350 |
39 | 片岡物産 | バンホーテン ××× 200g | 354 | - | - | - | ×× | 4901305406619 |
40 | 片岡物産 | バンホーテン ××× カロリー1/4 | 154 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901305406367 |
41 | 名糖産業 | GABA ××× 180g | 228 | - | - | - | ×× | 4902757450601 |
42 | ハウスウェルネスフーズ | 黒豆ココア ××× | 414 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4530503702997 |
43 | ネスレ日本 | ネスレ ××× ドルチェグスト | 800 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4902201078344 |
44 | ブルボン | ブルボン ××× 200g | 218 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901360321780 |
45 | 片岡物産 | バンホーテン ××× カロリー1/4 | 197 | - | - | - | ×× | 4901305406534 |
46 | 共立食品 | ホームメイドケーキ ××× 40g | 171 | - | ×× | - | ×× | 4901325115263 |
47 | アサヒグループ食品 | 和光堂 ××× ミルクココア | 447 | ×× | - | ×× | ×× | 4987244180841 |
48 | UCC上島珈琲 | UCC ××× 2カップ | 87 | ×× | ×× | ×× | ×× | 4901201501616 |
- | ネスレ日本 | ネスレ ××× ダーク | 167 | ×× | ×× | ×× | - | 4902201421836 |
- | ネスレ日本 | ネスレ ××× 450g | 225 | - | ×× | ×× | - | 4902201406642 |
- | アメハマ製菓 | アメハマ製菓 ××× チョコバナナ | 82 | ×× | ×× | ×× | - | 4901243121841 |
- | 味の素ゼネラルフーヅ | ブレンディ ××× ポーション | 44 | ×× | - | - | - | 4901111361447 |
- | 森永製菓 | 森永製菓 ××× 12g | 1,000 | ×× | - | - | - | 4902888149153 |
- | 三井農林 | チロルチョコ×日東紅茶 ××× 12g×8 | 114 | ×× | - | - | - | 4902831509065 |
- | 片岡物産 | バンホーテン ××× 200g | 272 | ×× | ×× | ×× | - | 4901305406343 |
- | 三井農林 | チロルチョコ×日東紅茶 ××× 8本 | 193 | ×× | - | - | - | 4902831508792 |
- | 味の素ゼネラルフーヅ | ブレンディ ××× アーモンドミルクココア | 85 | ×× | - | - | - | 4901111283343 |
- | 森永製菓 | 森永ココア ××× 220g | 180 | ×× | - | - | - | 4902888543746 |
※ | 販売数101位以下の合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | ×× | ×× | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)

出典:株式会社True Data