売上ランキング(85商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
| 販売数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 2 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 3 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 4 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 5 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 6 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 7 | 川商フーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 8 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 9 | サンヨー堂 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 10 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 11 | 極洋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 12 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 13 | 川商フーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 14 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 15 | 国分グループ本社 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 16 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 17 | サンヨー堂 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 18 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 19 | 極洋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 20 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 21 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 22 | はごろもフーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 23 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 24 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 25 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 26 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 27 | 日本水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 28 | 極洋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 29 | 沖縄ホーメル | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 30 | 国分グループ本社 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 31 | カネセイ食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 32 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 33 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 34 | 極洋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 35 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 36 | 極洋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 37 | 一榮食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 38 | 旭食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 39 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 40 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 41 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 42 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 43 | 川商フーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 44 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 45 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 46 | 沖縄県物産公社 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 47 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 48 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 49 | 国分 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 50 | 明治屋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 51 | はごろもフーズ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 52 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 53 | 国分 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 54 | 国分グループ本社 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 55 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 56 | 国分 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 57 | 国分グループ本社 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 58 | 極洋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 59 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 60 | 明治屋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 61 | 国分 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 62 | 天神屋 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 63 | 極洋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 64 | はごろもフーズ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 65 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 66 | 国分 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 67 | 宝幸 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 68 | 国分グループ本社 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 69 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 70 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 71 | はごろもフーズ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 72 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 73 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 74 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 75 | 明治屋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 76 | 国分グループ本社 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 77 | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 78 | 沖縄ハム総合食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 79 | 明治屋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 80 | 沖縄ホーメル | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| 81 | ホテイフーズコーポレーション | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
| 82 | 国分 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
| - | 極洋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
| - | 明治屋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
| - | 日本水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
| ※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | - | - | - | |
| ※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | - | - | - | |
| ※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | - | - | - | |
![]()
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
![]()
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data




