売上ランキング(100商品)

【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
2 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
3 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
4 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
5 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
6 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
7 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
8 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
9 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
10 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
11 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
12 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
13 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
14 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
15 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
16 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
17 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
18 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
19 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
20 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
21 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
22 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
23 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
24 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
25 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
26 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
27 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
28 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
29 | 名古屋製酪 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
30 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
31 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
32 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
33 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
34 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
35 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
36 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
37 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
38 | ダイショー | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
39 | ダイショー | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
40 | 永谷園 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
41 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
42 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
43 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
44 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
45 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
46 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
47 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
48 | 永谷園 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
49 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
50 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
51 | ひかり味噌 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
52 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
53 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
54 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
55 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
56 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
57 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
58 | 理研ビタミン | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
59 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
60 | 日清食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
61 | 永谷園 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
62 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
63 | ハウス食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
64 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
65 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
66 | 大森屋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
67 | 理研ビタミン | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
68 | 加藤産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
69 | 清水食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
70 | 江崎グリコ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
71 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
72 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
73 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
74 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
75 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
76 | ひかり味噌 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
77 | ハウス食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
78 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
79 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
80 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
81 | 清水食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
82 | ミツカン | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
83 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
84 | 江崎グリコ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
85 | ミツカン | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
86 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
87 | 魚の屋 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
88 | エースコック | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
89 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
90 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
91 | ダイショー | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
92 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
93 | ひかり味噌 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
94 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
95 | 理研ビタミン | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
96 | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
97 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
98 | 東洋水産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
99 | ヒガシマル | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
100 | 味の素 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | - | - | - | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× | - | - | - | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× | - | - | - | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)

出典:株式会社True Data