売上ランキング(115商品)

1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
1|2
販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 28g | 92 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820101119 |
2 | 三島食品 | 三島食品 ××× 袋 | 100 | ×× | ×× | ×× | - | 4902765302114 |
3 | 丸美屋食品工業 | 混ぜ込みわかめ ××× 31g | 101 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820112412 |
4 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× さけ | 97 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820016543 |
5 | 丸美屋食品工業 | 混ぜ込みわかめ ××× 31g | 101 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820112429 |
6 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 46g | 77 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820106213 |
7 | 丸美屋食品工業 | 混ぜ込みわかめ ××× 31g | 100 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820112436 |
8 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 大袋 | 186 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820101126 |
9 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 28g | 92 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820104110 |
10 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× ちりめん山椒 | 97 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820917000 |
11 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 40g | 92 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820102116 |
12 | 丸美屋食品工業 | 混ぜ込みわかめ ××× | 101 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820112405 |
13 | 三島食品 | 三島食品 ××× 梅入り | 98 | ×× | ×× | ×× | - | 4902765302527 |
14 | 丸美屋食品工業 | 混ぜ込みわかめ ××× 31g | 100 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820112443 |
15 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× とり&たまごそぼろ | 96 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820917031 |
16 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 19g | 92 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820105117 |
17 | 永谷園 | 永谷園 ××× 紅鮭 | 107 | ×× | ×× | ×× | - | 4902388033921 |
18 | 丸美屋食品工業 | 混ぜ込みわかめ ××× 31g | 99 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820112450 |
19 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 28g | 96 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820103113 |
20 | 永谷園 | おとなのふりかけミニ ××× 20個 | 198 | - | ×× | ×× | - | 4902388034201 |
21 | 永谷園 | 永谷園 ××× 50g | 211 | ×× | ×× | ×× | - | 4902388037103 |
22 | ミツカン | ミツカン ××× 鮭わかめ | 84 | ×× | ×× | ×× | - | 4902106838746 |
23 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 46g | 199 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820117202 |
24 | 永谷園 | 永谷園 ××× 本かつお | 108 | ×× | ×× | ×× | - | 4902388033914 |
25 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× おかか昆布 | 96 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820110067 |
26 | 丸美屋食品工業 | 混ぜ込みわかめ ××× 31g | 103 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820112580 |
27 | 丸美屋食品工業 | 混ぜ込みわかめ ××× 31g | 103 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820112603 |
28 | ミツカン | ミツカン ××× 青菜 | 86 | ×× | ×× | ×× | - | 4902106838753 |
29 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 大袋 | 187 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820104127 |
30 | 大森屋 | 大森屋 ××× 中袋 | 89 | ×× | ×× | ×× | - | 4901191508602 |
31 | 大森屋 | 大森屋 ××× 赤しそ | 167 | ×× | ×× | ×× | - | 4901191511206 |
32 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× NP | 90 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820114867 |
33 | 田中食品 | ごはんにまぜて ××× 33g | 88 | ×× | ×× | ×× | - | 4904561012211 |
34 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 豚みそそぼろ | 93 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820110029 |
35 | 田中食品 | ごはんにまぜて ××× 30g | 96 | ×× | ×× | ×× | - | 4904561012082 |
36 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 45g | 91 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820106008 |
37 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× たらこ | 93 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820916553 |
38 | 大森屋 | 大森屋 ××× 博多明太子混ぜご飯 | 105 | ×× | ×× | ×× | - | 4901191501917 |
39 | 田中食品 | 田中食品 ××× 23g | 99 | ×× | ×× | ×× | - | 4904561011306 |
40 | 田中食品 | ごはんにまぜて ××× 33g | 92 | ×× | ×× | ×× | - | 4904561012259 |
41 | 永谷園 | 永谷園 ××× 混ぜ込みご飯の素 | 95 | ×× | ×× | ×× | - | 4902388038728 |
42 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× ミニパック | 206 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820120363 |
43 | 丸美屋食品工業 | 混ぜ込みわかめ ××× 31g | 103 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820112597 |
44 | 大森屋 | 男梅 ××× 35g | 169 | ×× | ×× | ×× | - | 4901191505960 |
45 | 田中食品 | ごはんにまぜて ××× 33g | 87 | ×× | ×× | ×× | - | 4904561012228 |
46 | 丸美屋食品工業 | 混ぜ込みわかめ ××× 31g | 93 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820112467 |
47 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× ふりかけ | 199 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820120608 |
48 | はごろもフーズ | はごろもフーズ ××× わさび | 95 | ×× | ×× | ×× | - | 4902560413688 |
49 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 豚しょうが焼き味 | 92 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820110135 |
50 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 小魚味 | 95 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820114911 |
51 | ミツカン | おむすび山 ××× 20g | 80 | ×× | ×× | ×× | - | 4902106839453 |
52 | ニチフリ食品 | ニチフリ食品 ××× 20g | 98 | ×× | ×× | ×× | - | 4902184055035 |
53 | ニチフリ食品 | ニチフリ食品 ××× ふりかけ | 182 | ×× | ×× | ×× | - | 4902184051402 |
54 | 丸美屋食品工業 | ソフトふりかけ ××× 28g | 94 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820110494 |
55 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 22g | 88 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820114126 |
56 | ミツカン | おむすび山 ××× 31g | 84 | ×× | ×× | ×× | - | 4902106838777 |
57 | 大森屋 | 大森屋 ××× 海老イカ | 194 | - | - | ×× | - | 4901191507100 |
58 | ミツカン | おむすび山 ××× 26g | 82 | ×× | ×× | ×× | - | 4902106838999 |
59 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 梅ちりめん | 97 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820110104 |
60 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× ラー油とりそぼろ | 94 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820110128 |
61 | 永谷園 | 永谷園 ××× わさび | 102 | ×× | ×× | ×× | - | 4902388033938 |
62 | 丸美屋食品工業 | ソフトふりかけ ××× しそ | 142 | - | ×× | ×× | - | 4902820111217 |
63 | 大森屋 | 小魚ふりかけ ××× 23g | 85 | ×× | ×× | ×× | - | 4901191508701 |
64 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 葉唐辛子こんぶ | 91 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820110050 |
65 | 大森屋 | 大森屋 ××× 牛ブタ | 194 | - | - | ×× | - | 4901191507209 |
66 | 田中食品 | 田中食品 ××× | 233 | ×× | ×× | ×× | - | 4904561031342 |
67 | 三島食品 | 三島食品 ××× ピリ辛たらこ | 96 | - | ×× | ×× | - | 4902765336317 |
68 | 永谷園 | おとなのふりかけミニ ××× 20個 | 205 | - | ×× | ×× | - | 4902388034195 |
69 | 丸美屋食品工業 | ソフトふりかけ ××× かつおだし | 134 | - | ×× | ×× | - | 4902820111200 |
70 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× ちりめん高菜 | 98 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820110012 |
71 | 田中食品 | ごはんにまぜて ××× 33g | 87 | ×× | ×× | ×× | - | 4904561012235 |
72 | 大森屋 | 大森屋 ××× | 164 | ×× | ×× | ×× | - | 4901191508107 |
73 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 明太子 | 90 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820917024 |
74 | 永谷園 | 永谷園 ××× まぜこみごはんの素 | 94 | ×× | ×× | ×× | - | 4902388038889 |
75 | やま磯 | やま磯 ××× 48g | 196 | ×× | ×× | ×× | - | 4903182060304 |
76 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× ミニパック | 198 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820120233 |
77 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 20g | 96 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820114836 |
78 | 田中食品 | ごはんにまぜて ××× 33g | 85 | ×× | ×× | ×× | - | 4904561012204 |
79 | 三島食品 | ふりかけ ××× 袋 | 95 | - | ×× | ×× | - | 4902765306198 |
80 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 20袋 | 196 | - | - | ×× | - | 4902820915129 |
81 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋 ××× たらこ | 97 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820112474 |
82 | 大森屋 | 大森屋 ××× 中袋 | 86 | ×× | ×× | ×× | - | 4901191508800 |
83 | 浜乙女 | 浜乙女 ××× 青菜 | 91 | - | ×× | ×× | - | 4902915364207 |
84 | 浜乙女 | 浜乙女 ××× 鮭 | 91 | - | ×× | ×× | - | 4902915364306 |
85 | 永谷園 | 永谷園 ××× 50g | 75 | ×× | ×× | ×× | - | 4902388032504 |
86 | 浜乙女 | 浜乙女 ××× 袋 | 92 | ×× | ×× | ×× | - | 4902915349105 |
87 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 大袋 | 184 | - | ×× | ×× | - | 4902820102123 |
88 | 丸美屋食品工業 | ソフトふりかけ ××× 28g | 94 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820110500 |
89 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 10袋 | 101 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820116113 |
90 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× ほぐし貝柱山椒 | 91 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820110180 |
91 | 丸美屋食品工業 | 丸美屋食品工業 ××× 味道楽&のりたま | 155 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820104806 |
92 | 魚の屋 | 魚の屋 ××× 70g | 90 | - | ×× | ×× | - | 4970148001534 |
93 | 丸美屋食品工業 | 混ぜ込みわかめ ××× 31g | 98 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820112504 |
94 | 魚の屋 | 魚の屋 ××× 梅入り | 98 | - | - | ×× | - | 4970148003729 |
95 | 丸美屋食品工業 | ソフトふりかけ ××× 28g | 95 | - | - | ×× | - | 4902820110524 |
96 | 田中食品 | ごはんにまぜて ××× 33g | 87 | ×× | ×× | ×× | - | 4904561012242 |
97 | ニチフリ食品 | ペヤング ××× ふりかけ | 96 | ×× | ×× | ×× | - | 4902184055073 |
98 | 井上商店 | 井上商店 ××× 90g | 277 | ×× | - | ×× | - | 4970905100791 |
99 | 丸美屋食品工業 | 混ぜ込みわかめ ××× 27g | 101 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820112566 |
100 | 丸美屋食品工業 | 混ぜ込みわかめ ××× 31g | 93 | ×× | ×× | ×× | - | 4902820112573 |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | ×× | - | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | ×× | - | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | ×× | - | - |
1|2
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)

出典:株式会社True Data